Consistenza numerica del personale al 1° luglio 2024
QUALIFICA | UOMINI | DONNE | TOTALE |
---|---|---|---|
Segretario Generale | 1 | 1 | |
Consiglieri parlamentari | 53 | 26 | 79 (1) |
Stenografi parlamentari | 7 | 16 | 23 |
Segretari parlamentari | 48 | 44 | 92 (2) |
Coadiutori parlamentari | 86 | 167 | 253 (3) |
Assistenti parlamentari | 107 | 62 | 169 |
TOTALE | 302 | 315 | 617 |
1) Sono comprese 4 unità in posizione di "fuori ruolo"
2) E' compresa 1 unità in posizione di "fuori ruolo"
3) Sono comprese 3 unità in posizione di "fuori ruolo"