Consistenza numerica del personale al 1° gennaio 2025
QUALIFICA | UOMINI | DONNE | TOTALE |
---|---|---|---|
Segretario Generale | 1 | 1 | |
Consiglieri parlamentari | 53 | 25 | 78 (1) |
Stenografi parlamentari | 6 | 16 | 22 |
Segretari parlamentari | 48 | 44 | 92 (2) |
Coadiutori parlamentari | 86 | 161 | 247 (3) |
Assistenti parlamentari | 106 | 62 | 168 |
TOTALE | 300 | 308 | 608 |
1) Sono comprese 3 unità in posizione di "fuori ruolo"
2) E' compresa 1 unità in posizione di "fuori ruolo"
3) Sono comprese 2 unità in posizione di "fuori ruolo"