Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)
(dal 13 ottobre 2022)
Sedute
Assemblea Senato
L'Assemblea ha tenuto 241 sedute per complessive 854 ore e 48 minuti.Commissioni Senato
Nota: nel conteggio delle sedute vengono considerate esclusivamente le riunioni plenarie e quelle delle sottocommissioni pareri (queste ultime limitatamente alla 1ª e alla 5ª Comm. permanente). Si tiene conto, escludendole, delle interruzioni di seduta.
Commissione | sedute sede plenaria | sedute sottocomm. pareri | ||
---|---|---|---|---|
numero | durata (ore) | numero | durata (ore) | |
Giunte | ||||
Giunta per il Regolamento | 6 | 3 | - | - |
Giunta provvisoria per la verifica dei poteri | 1 | 0 | - | - |
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari | 50 | 30 | - | - |
Commissione per la biblioteca e l'archivio storico | 1 | 0 | - | - |
Commissioni permanenti | ||||
1ª (Affari Costituzionali) | 259 | 277 | 77 | 11 |
1ª e 2ª riunite |
30 | 56 | - | - |
1ª e 3ª riunite |
19 | 14 | - | - |
1ª e 5ª riunite |
11 | 22 | - | - |
1ª e 8ª riunite |
3 | 2 | - | - |
1ª e 10ª riunite |
12 | 7 | - | - |
2ª (Giustizia) | 202 | 156 | 5 | - |
2ª e 1ª riunite |
30 | - | - | - |
2ª e 3ª riunite |
2 | 0 | - | - |
2ª e 6ª riunite |
18 | 4 | - | - |
2ª e 8ª riunite |
3 | 1 | - | - |
2ª e 9ª riunite |
5 | 1 | - | - |
2ª e 10ª riunite |
11 | 5 | - | - |
3ª (Affari esteri e difesa) | 106 | 56 | - | - |
3ª e 1ª riunite |
19 | - | - | - |
3ª e 2ª riunite |
2 | - | - | - |
3ª e 6ª riunite |
5 | 1 | - | - |
3ª e 9ª riunite |
2 | 0 | - | - |
3ª e 10ª riunite |
4 | 2 | - | - |
4ª (Politiche dell'Unione europea) | 209 | 134 | - | - |
4ª e 5ª riunite |
1 | - | - | - |
5ª (Bilancio) | 307 | 222 | - | - |
5ª e 1ª riunite |
11 | 22 | - | - |
5ª e 4ª riunite |
1 | 0 | - | - |
5ª e 6ª riunite |
15 | 15 | - | - |
6ª (Finanze e tesoro) | 190 | 116 | - | - |
6ª e 2ª riunite |
18 | - | - | - |
6ª e 3ª riunite |
5 | - | - | - |
6ª e 5ª riunite |
15 | - | - | - |
6ª e 10ª riunite |
3 | 1 | - | - |
7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) | 169 | 113 | 13 | - |
7ª e 10ª riunite |
10 | 3 | - | - |
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) | 149 | 101 | - | - |
8ª e 1ª riunite |
3 | - | - | - |
8ª e 2ª riunite |
3 | - | - | - |
8ª e 9ª riunite |
15 | 24 | - | - |
8ª e 10ª riunite |
5 | 1 | - | - |
9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) | 168 | 104 | 1 | - |
9ª e 2ª riunite |
5 | - | - | - |
9ª e 3ª riunite |
2 | - | - | - |
9ª e 8ª riunite |
15 | - | - | - |
9ª e 10ª riunite |
11 | 4 | - | - |
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 242 | 168 | - | - |
10ª e 1ª riunite |
12 | - | - | - |
10ª e 2ª riunite |
11 | - | - | - |
10ª e 3ª riunite |
4 | - | - | - |
10ª e 6ª riunite |
3 | - | - | - |
10ª e 7ª riunite |
10 | - | - | - |
10ª e 8ª riunite |
5 | - | - | - |
10ª e 9ª riunite |
11 | - | - | - |
Commissioni speciali e Commissioni di inchiesta monocamerali | ||||
Commissione speciale su atti urgenti del Governo | 3 | 2 | - | - |
Commissioni di inchiesta monocamerali | ||||
Commissione parlamentare di inchiesta condizioni di lavoro in Italia, sfruttamento e sicurezza luoghi di lavoro | 18 | 13 | - | - |
Commissioni straordinarie | ||||
Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza | 6 | 6 | - | - |
Commissione straordinaria diritti umani | 22 | 19 | - | - |
Comitati | ||||
Comitato per la legislazione | 45 | 17 | - | - |
Totale | 2338 | 1700 | 96 | 33 |
Commissione | sedute sede plenaria | sedute sottocomm. pareri | |
---|---|---|---|
numero | durata (ore) | numero | |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | |||
Commissione parlamentare questioni regionali | 18 | 9 | 1 |
Commissioni e comitati di indirizzo, controllo e vigilanza | |||
Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi | 58 | 66 | - |
Commissione di vigilanza sull' anagrafe tributaria | 9 | 8 | - |
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica | 234 | 193 | - |
Commissione di controllo enti gestori previdenza assistenza | 35 | 37 | - |
Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione | 17 | 17 | - |
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza | 31 | 20 | - |
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità | 39 | 31 | - |
Commissioni consultive | |||
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale | 29 | 17 | - |
Commissione parlamentare per la semplificazione | 9 | 6 | - |
Organismi europei e internazionali | |||
Delegazione italiana presso l'Assemblea Consiglio d'Europa | 20 | 19 | - |
Delegazione italiana presso l'Assemblea NATO | 10 | 9 | - |
Delegazione italiana presso l'Assemblea dell'OSCE | 7 | 5 | - |
Delegazione italiana presso l'Assemblea dell'INCE | 10 | 8 | - |
Commissioni di inchiesta bicamerali | |||
Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie | 73 | 114 | - |
Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e illeciti ambientali e agroalimentari | 64 | 68 | - |
Commissione di inchiesta femminicidio e violenza di genere | 61 | 59 | - |
Commissione di inchiesta scomparsa Orlandi e Gregori | 24 | 53 | - |
Commissione di inchiesta su "Il Forteto" | 14 | 8 | - |
Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2 | 9 | 14 | - |
Totale | 771 | 761 | 1 |
Commissione | sedute sede plenaria | sedute sottocomm. pareri | |
---|---|---|---|
numero | durata (ore) | numero | |
Commissioni congiunte | |||
Speciale atti urgenti Governo Senato con Sp. 19 ottobre 2022 Camera | 2 | 3 | - |
1ª (Aff. costituzionali) Senato con I (Aff. costituzionali) Camera | 2 | 1 | - |
3ª (Aff. esteri e difesa) Senato con III (Aff. esteri) Camera | 12 | 16 | - |
3ª (Aff. esteri e difesa) Senato con III (Aff. esteri) e IV (Difesa) Camera | 6 | 9 | - |
3ª (Aff. esteri e difesa) Senato con IV (Difesa) Camera | 5 | 7 | - |
4ª (Unione europea) Senato con III (Aff. esteri) e XIV (Pol. Unione europea) Camera | 1 | 1 | - |
4ª (Unione europea) e 5ª (Bilancio) Senato con V (Bilancio) e XIV (Pol. Unione europea) Camera | 3 | 5 | - |
4ª (Unione europea), 8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 9ª (Industria e agricoltura) Senato con VIII (Ambiente), XIII (Agricoltura) e XIV (Pol. Unione europea) Camera | 1 | 1 | - |
4ª (Unione europea) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici) Senato con IX (Trasporti) e XIV (Pol. Unione europea) Camera | 1 | 1 | - |
4ª (Unione europea) e 10ª (Sanità e lavoro) Senato con XI (Lavoro), XII (Aff. sociali) e XIV (Pol. Unione europea) Camera | 1 | 2 | - |
4ª (Unione europea) e 10ª (Sanità e lavoro) Senato con XI (Lavoro) e XIV (Pol. Unione europea) Camera | 1 | 1 | - |
4ª (Unione europea) Senato con XIV (Pol. Unione europea) Camera | 1 | 2 | - |
5ª (Bilancio) Senato con V (Bilancio) Camera | 37 | 115 | - |
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici) Senato con V (Bilancio) e IX (Trasporti) Camera | 1 | 1 | - |
6ª (Finanze) Senato con VI (Finanze) Camera | 4 | 5 | - |
7ª (Cultura, istruzione) Senato con VII (Cultura) Camera | 9 | 14 | - |
9ª (Industria e agricoltura) Senato con X (Att. produttive) Camera | 5 | 7 | - |
9ª (Industria e agricoltura) Senato con XIII (Agricoltura) Camera | 2 | 4 | - |
10ª (Sanità e lavoro) Senato con XI (Lavoro) Camera | 1 | 1 | - |
Inchiesta condizioni lavoro in Italia, sfruttamento e sicurezza luoghi lavoro Senato con Inchiesta condizioni lavoro in Italia, sfruttamento e tutela salute e sicurezza luoghi lavoro Camera | 1 | 1 | - |
Comitato legislazione Senato con Comitato legislazione Camera | 18 | 19 | - |
Totale | 114 | 216 | - |
Legislature
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge
Sedute Senato
- Riepilogo lavori Assemblea e Commissioni