Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)
(dal 13 ottobre 2022)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari Costituzionali) | 35 | 25 | - |
2ª (Giustizia) | 20 | 16 | - |
5ª (Bilancio) | 1 | - | - |
6ª (Finanze e tesoro) | - | 4 | - |
7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) | 3 | 31 | - |
4ª (Politiche dell'Unione europea) | 1 | - | - |
3ª (Affari esteri e difesa) | 4 | - | - |
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) | 6 | 34 | - |
9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) | 2 | 11 | - |
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 14 | 31 | 1 |
1ª (Aff. costituzionali) e 2ª (Giustizia) | 1 | - | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 3ª (Aff. esteri e difesa) | 3 | - | - |
2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro) | 4 | - | - |
7ª (Cultura, istruzione) e 10ª (Sanità e lavoro) | - | 2 | - |
8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 10ª (Sanità e lavoro) | 1 | - | - |
Totale | 95 | 154 | 1 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari costituzionali) | 27 | - | - |
2ª (Giustizia) | 23 | - | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 7 | - | - |
4ª (Difesa) | 9 | - | - |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 1 | - | - |
6ª (Finanze) | 13 | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 42 | - | - |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 5 | - | - |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 9 | - | - |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 10 | - | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 17 | - | - |
12ª (Affari sociali) | 38 | - | - |
13ª (Agricoltura) | 28 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e II (Giustizia) | 2 | - | - |
I (Aff. costituzionali) e XII (Aff. sociali) | 1 | - | - |
III (Aff. esteri) e IV (Difesa) | 1 | - | - |
VI (Finanze) e XI (Lavoro) | 6 | - | - |
VII (Cultura) e X (Att. produttive) | 1 | - | - |
VII (Cultura) e XI (Lavoro) | 2 | - | - |
VIII (Ambiente) e X (Att. produttive) | 2 | - | - |
IX (Trasporti) e X (Att. produttive) | 6 | - | - |
Totale | 250 | - | - |
Legislature
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge