Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)
(dal 13 ottobre 2022)
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissioni permanenti | ||||||||
1ª (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) | 1003 | 1003 | 1003 | 387 | 387 | 387 | ||
2ª (Giustizia e autorizzazioni a procedere) | 472 | 472 | 112 | 112 | ||||
5ª (Bilancio) | 1153 | 820 | ||||||
5ª (Finanze e tesoro) | 329 | 329 | 42 | 42 | ||||
6ª (Istruzione pubblica e belle arti) | 397 | 397 | 397 | 397 | 72 | 72 | 72 | 72 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 439 | 439 | 203 | 203 | ||||
3ª (Affari esteri e difesa) | 257 | 37 | ||||||
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) | 359 | 39 | ||||||
9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) | 336 | 93 | ||||||
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 494 | 149 | ||||||
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||||||||
Commissione parlamentare questioni regionali | 513 | 513 | 4 | 4 | ||||
Comitati | ||||||||
Comitato per la legislazione | 79 | 115 | ||||||
Totale | 10781 | 3424 |
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissioni permanenti | ||||||||
1ª (Affari costituzionali) | 1543 | 1543 | 1543 | 649 | 649 | 649 | ||
4ª (Giustizia) | 760 | 760 | 760 | 183 | 183 | 183 | ||
2ª (Rapporti con l'estero) | 175 | 175 | 175 | 49 | 49 | 49 | ||
7ª (Difesa) | 150 | 150 | 150 | 48 | 48 | 48 | ||
5ª (Bilancio) | 1678 | 1678 | 1678 | 942 | 942 | 942 | ||
4ª (Finanze e Tesoro) | 444 | 444 | 444 | 182 | 182 | 182 | ||
6ª (Istruzione e belle arti) | 556 | 556 | 556 | 170 | 170 | 170 | ||
7ª (Lavori pubblici) | 388 | 388 | 388 | 131 | 131 | 131 | ||
8ª (Trasporti) | 313 | 313 | 313 | 313 | 104 | 104 | 104 | 104 |
10ª (Industria) | 588 | 588 | 588 | 191 | 191 | 191 | ||
11ª (Lavoro e previdenza sociale) | 644 | 644 | 644 | 165 | 165 | 165 | ||
12ª (Affari sociali) | 605 | 605 | 143 | 143 | ||||
9ª (Agricoltura e foreste, alimentazione) | 193 | 193 | 193 | 107 | 107 | 107 | ||
Commissione speciale per le politiche comunitarie | 818 | 818 | 198 | 198 | ||||
Commissioni speciali | ||||||||
Comitato per la legislazione | 73 | 1 | ||||||
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||||||||
Commissione parlamentare questioni regionali | 1019 | 1019 | 3 | 3 | ||||
Totale | 27566 | 9556 |
Legislature
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge