Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
D'Alema-I | - | 9 | 9 |
D'Alema-II | 37 | 16 | 53 |
Amato-II | 51 | 42 | 93 |
Totali | 88 | 67 | 155 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | - | 7 | 7 |
per la funzione pubblica | - | 7 | 7 |
interno | - | 3 | 3 |
finanze | - | 2 | 2 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 13 | 7 | 20 |
per la solidarieta' sociale | 1 | 1 | 2 |
affari esteri | 16 | - | 16 |
interno | 5 | - | 5 |
giustizia | 4 | 1 | 5 |
tesoro, bilancio e programmazione economica | - | 1 | 1 |
finanze | 3 | 1 | 4 |
difesa | 3 | 1 | 4 |
lavori pubblici | - | 2 | 2 |
politiche agricole e forestali | 3 | 1 | 4 |
trasporti e navigazione | 2 | 1 | 3 |
industria, commercio e artigianato | - | 2 | 2 |
lavoro e previdenza sociale | 4 | 1 | 5 |
sanità | 1 | 2 | 3 |
ambiente | - | 1 | 1 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 16 | 13 | 29 |
per i rapporti con il Parlamento (1) | 1 | - | 1 |
per le politiche comunitarie | - | 1 | 1 |
per la funzione pubblica | 2 | - | 2 |
per la solidarieta' sociale | 1 | - | 1 |
affari esteri | 20 | 1 | 21 |
interno | 4 | - | 4 |
giustizia | 9 | 7 | 16 |
tesoro, bilancio e programmazione economica | 6 | 15 | 21 |
finanze (2) | 1 | - | 1 |
difesa | 2 | 1 | 3 |
pubblica istruzione | 1 | 1 | 2 |
lavori pubblici | 1 | - | 1 |
politiche agricole e forestali (3) | 2 | - | 2 |
trasporti e navigazione (4) | 3 | - | 3 |
comunicazioni | - | 2 | 2 |
industria, commercio e artigianato (5) | 1 | 1 | 2 |
lavoro e previdenza sociale (6) | 1 | 1 | 2 |
commercio con l'estero | - | 1 | 1 |
sanità | 2 | 1 | 3 |
ambiente (7) | 1 | 1 | 2 |
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "Rapporti col Parlam.".
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "economia e finanze".
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "politiche agricole".
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "infrastrutture e trasporti".
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "attività produttive".
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "lavoro e politiche sociali".
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "ambiente e tutela del territorio ".