Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Prodi-I | 151 | 104 | 255 |
Totali | 151 | 104 | 255 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 47 | 35 | 82 |
per la solidarieta' sociale | 2 | 6 | 8 |
per la funzione pubblica e gli affari regionali | 3 | 3 | 6 |
per le pari opportunità | 1 | 1 | 2 |
per il coordinamento della protezione civile | 1 | 1 | 2 |
per lo spettacolo e lo sport | - | 1 | 1 |
affari esteri | 67 | 31 | 98 |
interno | 6 | 10 | 16 |
grazia e giustizia | 6 | 5 | 11 |
tesoro (1) | 24 | 19 | 43 |
finanze | 11 | 7 | 18 |
difesa | 1 | 4 | 5 |
pubblica istruzione | 2 | 3 | 5 |
lavori pubblici | 4 | 2 | 6 |
risorse agricole, alimentari e forestali (2) | 8 | 6 | 14 |
trasporti e navigazione | 3 | 3 | 6 |
poste e telecomunicazioni (3) | - | 2 | 2 |
industria, commercio e artigianato | 2 | 2 | 4 |
lavoro e previdenza sociale | 4 | 5 | 9 |
commercio con l'estero | 1 | - | 1 |
sanità | 5 | 7 | 12 |
beni culturali e ambientali | 5 | 3 | 8 |
ambiente | 2 | 1 | 3 |
universita' e ricerca scientifica e tecnologica | 2 | 3 | 5 |
- Dal 1 gennaio 1998 assume la denominazione "tesoro, bilancio e programmazione economica".
- Dal 5 giugno 1997 assume la denominazione "politiche agricole".
- Dal 1 agosto 1997 assume la denominazione "comunicazioni".