Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Prodi-I | 121 | 82 | 203 |
D'Alema-I | 8 | 10 | 18 |
Totali | 129 | 92 | 221 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 25 | 25 | 50 |
per la solidarieta' sociale | - | 2 | 2 |
per la funzione pubblica e gli affari regionali | 4 | 4 | 8 |
per i rapporti con il Parlamento | - | 1 | 1 |
per il coordinamento della protezione civile | 1 | - | 1 |
affari esteri | 56 | 18 | 74 |
interno | 4 | 4 | 8 |
grazia e giustizia | 7 | 9 | 16 |
tesoro (1) | 15 | 17 | 32 |
finanze | 3 | 14 | 17 |
difesa | 5 | 3 | 8 |
pubblica istruzione | 5 | 3 | 8 |
lavori pubblici | 4 | 3 | 7 |
risorse agricole, alimentari e forestali (2) | 4 | 4 | 8 |
trasporti e navigazione | 6 | 3 | 9 |
poste e telecomunicazioni (3) | 4 | - | 4 |
industria, commercio e artigianato | 2 | - | 2 |
lavoro e previdenza sociale | 8 | 2 | 10 |
sanità | 2 | 3 | 5 |
beni culturali e ambientali | 2 | 4 | 6 |
ambiente | - | 2 | 2 |
universita' e ricerca scientifica e tecnologica | 4 | 2 | 6 |
- Dal 1 gennaio 1998 assume la denominazione "tesoro, bilancio e programmazione economica".
- Dal 5 giugno 1997 assume la denominazione "politiche agricole".
- Dal 1 agosto 1997 assume la denominazione "comunicazioni".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 4 | 1 | 5 |
affari esteri | 1 | 6 | 7 |
interno | 1 | 1 | 2 |
grazia e giustizia (1) | 1 | 1 | 2 |
tesoro, bilancio e programmazione economica | 1 | 1 | 2 |
finanze | - | 1 | 1 |
lavori pubblici | 1 | - | 1 |
trasporti e navigazione | - | 1 | 1 |
sanità | 3 | - | 3 |
ambiente | 1 | - | 1 |
- Dal 14 settembre 1999 assume la denominazione "giustizia".