Open menu Close menu
Salta al contenuto principale
Statistiche

Statistiche

X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)

Età minima e massima dei Senatori per Gruppo parlamentare
Età min Età max Componenti % Età media
Federalista Europeo Ecologista Uomini 40 62 6 100 48.75
Totale 40 62 6 48.75
Comunista Uomini 40 78 66 88 55.65
Donne 41 61 9 12 47.71
Totale 40 78 75 54.7
Democratico Cristiano Uomini 40 79 125 96.90 57.34
Donne 49 61 4 3.10 55.24
Totale 40 79 129 57.27
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale Uomini 41 73 14 93.33 55.83
Donne 47 47 1 6.67 47.62
Totale 41 73 15 55.29
Rifondazione Comunista Uomini 41 65 10 90.91 53.75
Donne 46 46 1 9.09 46.03
Totale 41 65 11 53.05
Partito Socialista Italiano Uomini 40 84 43 95.56 53.47
Donne 44 58 2 4.44 51.51
Totale 40 84 45 53.38
Sinistra Indipendente Uomini 45 72 14 93.33 58.22
Donne 58 58 1 6.67 58.86
Totale 45 72 15 58.26
Partito Socialista Democratico Italiano Uomini 45 63 4 80 51.5
Donne 44 44 1 20 44.7
Totale 44 63 5 50.14
Misto Uomini 45 70 13 92.86 58.95
Donne 40 40 1 7.14 40.56
Totale 40 70 14 57.64
Repubblicano Uomini 40 78 8 88.89 63
Donne 65 65 1 11.11 65.23
Totale 40 78 9 63.24

In rete

Sul sito della Camera



Informazioni aggiuntive