Open menu Close menu
Salta al contenuto principale
Statistiche

Statistiche

XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)

Età minima e massima dei Senatori per Gruppo parlamentare
Età min Età max Componenti % Età media
Lega-Salvini Premier Uomini 40 76 40 65.57 50.22
Donne 40 65 21 34.43 49.84
Totale 40 76 61 50.09
Partito Democratico Uomini 40 75 26 68.42 52.23
Donne 41 69 12 31.58 53.62
Totale 40 75 38 52.67
Fratelli d'Italia Uomini 42 70 17 80.95 55.12
Donne 48 63 4 19.05 56.02
Totale 42 70 21 55.29
Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) Uomini 41 92 6 75 60.75
Donne 55 55 2 25 55.51
Totale 41 92 8 59.44
Italia Viva-P.S.I. Uomini 41 60 8 53.33 51.34
Donne 44 59 7 46.67 51.17
Totale 41 60 15 51.26
MoVimento 5 Stelle Uomini 40 75 37 59.68 50.81
Donne 40 58 25 40.32 47.46
Totale 40 75 62 49.46
Forza Italia-Berlusconi Presidente Uomini 40 82 31 65.96 58.79
Donne 40 75 16 34.04 54.41
Totale 40 82 47 57.3
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Pc-Idv Uomini 41 69 5 38.46 52.46
Donne 45 55 8 61.54 51.39
Totale 41 69 13 51.8
Misto Uomini 40 75 31 73.81 55.33
Donne 43 87 11 26.19 56.99
Totale 40 87 42 55.76
Insieme per il futuro - Centro Democratico Uomini 43 65 6 54.55 51.39
Donne 41 58 5 45.45 51.41
Totale 41 65 11 51.4

In rete

Sul sito della Camera



Informazioni aggiuntive