Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)
(dal 13 ottobre 2022)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari Costituzionali) | - | 3 | - | - | - | 2 |
2ª (Giustizia) | 17 | 15 | - | - | - | 1 |
3ª (Affari esteri e difesa) | 1 | 1 | - | - | - | - |
7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) | 2 | 2 | 1 | - | - | 6 |
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) | 2 | - | 1 | - | - | - |
9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 7 | 1 | - | - | - | - |
2ª (Giustizia) e 8ª (Ambiente, lavori pubblici) | - | - | - | 2 | - | - |
2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro) | 6 | - | - | 2 | - | - |
7ª (Cultura, istruzione) e 10ª (Sanità e lavoro) | - | - | 1 | - | - | - |
9ª (Industria e agricoltura) e 10ª (Sanità e lavoro) | - | 1 | - | - | - | - |
Totale | 36 | 25 | 4 | 4 | - | 9 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 1 | - | - | - | - | 8 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | - | - | - | - | - | 4 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | - | 1 | - | - | - | - |
12ª (Affari sociali) | 2 | 2 | - | - | - | - |
13ª (Agricoltura) | 1 | - | - | - | - | - |
I (Aff. costituzionali) e II (Giustizia) | 1 | - | - | - | - | - |
II (Giustizia) e XII (Aff. sociali) | - | 1 | - | - | - | - |
VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) | - | 1 | - | - | - | - |
IX (Trasporti) e X (Att. produttive) | 1 | - | - | - | - | - |
XII (Aff. sociali) e XIII (Agricoltura) | - | 1 | - | - | - | - |
Totale | 6 | 6 | - | - | - | 12 |
Legislature
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge