Statistiche

Riepilogo presenze alle votazioni con sistema elettronico

XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)

(1): numero delle sedute nel periodo
(2): numero delle sedute con votazione elettronica o verifica del numero legale (in base all'art. 113, comma 2 del Regolamento del Senato, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano)
(3): numero delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale nel periodo
(4): numero delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato in missione autorizzata dalla Presidenza del Senato od in congedo
(5): numero e percentuale delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato presente
(6): numero e percentuale delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato presente oppure in missione autorizzata dalla Presidenza del Senato od in congedo

icona della scheda = scheda dell'attività del Senatore

Nota: l'elenco seguente non comprende il Presidente, i Vicepresidenti e i Questori del Senato nonché i Senatori attualmente membri del Governo

Riepilogo votazioni con sistema elettronico
Senatore Presenze alle votazioni
(1)
Numero sedute
(2)
Con voto elettr.
(3)
Numero votazioni
(4)
Missioni e congedi
(5)
Presenze
(6)
Totale
ALFIERI Alessandro, PD-IDP 243 160 5511 370 4950 (89,82%) 5320 (96,53%)
ALOISIO Vincenza, M5S 243 160 5511 2 5456 (99,00%) 5458 (99,04%)
AMBROGIO Paola, FdI 243 160 5511 1 5509 (99,96%) 5510 (99,98%)
AMIDEI Bartolomeo, FdI 243 160 5511 118 5375 (97,53%) 5493 (99,67%)
ANCOROTTI Renato, FdI 243 160 5511 1001 4426 (80,31%) 5427 (98,48%)
ASTORRE Bruno, PD-IDP (fino al 3 marzo 2023) 45 23 725 250 440 (60,69%) 690 (95,17%)
AUGELLO Andrea, FdI (fino al 28 aprile 2023) 62 33 1337 1227 97 (7,26%) 1324 (99,03%)
BALBONI Alberto, FdI 243 160 5511 264 4915 (89,19%) 5179 (93,98%)
BARCAIUOLO Michele, FdI 243 160 5511 114 5393 (97,86%) 5507 (99,93%)
BASSO Lorenzo, PD-IDP 243 160 5511 30 5455 (98,98%) 5485 (99,53%)
BAZOLI Alfredo, PD-IDP 243 160 5511 86 5138 (93,23%) 5224 (94,79%)
BERGESIO Giorgio Maria, LSP-PSd'Az 243 160 5511 0 5511 (100,00%) 5511 (100,00%)
BERLUSCONI Silvio, FI-BP-PPE (fino al 12 giugno 2023) 75 40 1693 1612 4 (0,24%) 1616 (95,45%)
BERRINO Gianni, FdI 243 160 5511 4 5506 (99,91%) 5510 (99,98%)
BEVILACQUA Dolores, M5S 243 160 5511 323 4925 (89,37%) 5248 (95,23%)
BIANCOFIORE Michaela, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 243 160 5511 323 4336 (78,68%) 4659 (84,54%)
BILOTTI Anna, M5S 243 160 5511 254 4958 (89,97%) 5212 (94,57%)
BIZZOTTO Mara, LSP-PSd'Az 243 160 5511 59 5452 (98,93%) 5511 (100,00%)
BOCCIA Francesco, PD-IDP 243 160 5511 440 4384 (79,55%) 4824 (87,53%)
BONGIORNO Giulia, LSP-PSd'Az 243 160 5511 1526 3869 (70,21%) 5395 (97,90%)
BORGHESE Mario Alejandro, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 243 160 5511 2084 2689 (48,79%) 4773 (86,61%)
BORGHESI Stefano, LSP-PSd'Az 243 160 5511 244 5212 (94,57%) 5456 (99,00%)
BORGHI Claudio, LSP-PSd'Az 243 160 5511 2741 2094 (38,00%) 4835 (87,73%)
BORGHI Enrico, IV-C-RE 243 160 5511 1446 3848 (69,82%) 5294 (96,06%)
BUCALO Carmela, FdI 243 160 5511 369 4912 (89,13%) 5281 (95,83%)
CALANDRINI Nicola, FdI 243 160 5511 202 5169 (93,79%) 5371 (97,46%)
CALENDA Carlo, Misto 243 160 5511 1857 2620 (47,54%) 4477 (81,24%)
CAMPIONE Susanna Donatella, FdI 243 160 5511 247 5220 (94,72%) 5467 (99,20%)
CAMUSSO Susanna Lina Giulia, PD-IDP 243 160 5511 334 5085 (92,27%) 5419 (98,33%)
CANTALAMESSA Gianluca, LSP-PSd'Az 243 160 5511 79 5222 (94,76%) 5301 (96,19%)
CANTU' Maria Cristina, LSP-PSd'Az 243 160 5511 5 5505 (99,89%) 5510 (99,98%)
CASINI Pier Ferdinando, PD-IDP 243 160 5511 635 4572 (82,96%) 5207 (94,48%)
CASTELLI Guido, FdI 243 160 5511 4089 739 (13,41%) 4828 (87,61%)
CASTIELLO Francesco, M5S 243 160 5511 866 3677 (66,72%) 4543 (82,44%)
CATALDI Roberto, M5S 243 160 5511 112 5302 (96,21%) 5414 (98,24%)
CATTANEO Elena, Aut (SVP-PATT, Cb) 243 160 5511 3459 1726 (31,32%) 5185 (94,08%)
COSENZA Giulia, FdI 243 160 5511 203 5079 (92,16%) 5282 (95,84%)
COTTARELLI Carlo, PD-IDP (fino al 31 maggio 2023) 74 40 1542 135 1155 (74,90%) 1290 (83,66%)
CRAXI Stefania Gabriella Anastasia, FI-BP-PPE 243 160 5511 1235 3490 (63,33%) 4725 (85,74%)
CRISANTI Andrea, PD-IDP 243 160 5511 1244 3581 (64,98%) 4825 (87,55%)
CROATTI Marco, M5S 243 160 5511 234 5092 (92,40%) 5326 (96,64%)
CUCCHI Ilaria, Misto 243 160 5511 154 4636 (84,12%) 4790 (86,92%)
D'ELIA Cecilia, PD-IDP 243 160 5511 320 5043 (91,51%) 5363 (97,31%)
DAMANTE Concetta, M5S 243 160 5511 316 4645 (84,29%) 4961 (90,02%)
DAMIANI Dario, FI-BP-PPE 243 160 5511 423 5064 (91,89%) 5487 (99,56%)
DE CARLO Luca, FdI 243 160 5511 99 5356 (97,19%) 5455 (98,98%)
DE CRISTOFARO Peppe, Misto 243 160 5511 236 4112 (74,61%) 4348 (78,90%)
DE PRIAMO Andrea, FdI 243 160 5511 158 5341 (96,92%) 5499 (99,78%)
DE ROSA Raffaele, FI-BP-PPE 243 160 5511 238 3811 (69,15%) 4049 (73,47%)
DELLA PORTA Costanzo, FdI 243 160 5511 1 5508 (99,95%) 5509 (99,96%)
DELRIO Graziano, PD-IDP 243 160 5511 139 4819 (87,44%) 4958 (89,97%)
DI GIROLAMO Gabriella, M5S 243 160 5511 9 5117 (92,85%) 5126 (93,01%)
DREOSTO Marco, LSP-PSd'Az 243 160 5511 219 5153 (93,50%) 5372 (97,48%)
DURNWALDER Meinhard, Aut (SVP-PATT, Cb) 243 160 5511 10 5113 (92,78%) 5123 (92,96%)
FALLUCCHI Anna Maria, FdI 243 160 5511 2 5459 (99,06%) 5461 (99,09%)
FAROLFI Marta, FdI 243 160 5511 364 5133 (93,14%) 5497 (99,75%)
FAZZONE Claudio, FI-BP-PPE 243 160 5511 645 3897 (70,71%) 4542 (82,42%)
FINA Michele, PD-IDP 243 160 5511 405 4766 (86,48%) 5171 (93,83%)
FLORIDIA Aurora, Misto 243 160 5511 758 4171 (75,68%) 4929 (89,44%)
FLORIDIA Barbara, M5S 243 160 5511 28 3366 (61,08%) 3394 (61,59%)
FRANCESCHELLI Silvio, PD-IDP 243 160 5511 568 4797 (87,04%) 5365 (97,35%)
FRANCESCHINI Dario, PD-IDP 243 160 5511 244 4948 (89,78%) 5192 (94,21%)
FREGOLENT Silvia, IV-C-RE 243 160 5511 248 4616 (83,76%) 4864 (88,26%)
FURLAN Annamaria, PD-IDP 243 160 5511 147 5246 (95,19%) 5393 (97,86%)
GALLIANI Adriano, FI-BP-PPE (dal 30 ottobre 2023) 124 92 2625 678 1638 (62,40%) 2316 (88,23%)
GARAVAGLIA Massimo, LSP-PSd'Az 243 160 5511 1199 4019 (72,93%) 5218 (94,68%)
GASPARRI Maurizio, FI-BP-PPE 243 160 5511 77 4879 (88,53%) 4956 (89,93%)
GELMETTI Matteo, FdI 243 160 5511 134 5368 (97,41%) 5502 (99,84%)
GELMINI Mariastella, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 243 160 5511 323 4680 (84,92%) 5003 (90,78%)
GERMANA' Antonino, LSP-PSd'Az 243 160 5511 390 4863 (88,24%) 5253 (95,32%)
GIACOBBE Francesco, PD-IDP 243 160 5511 2514 2845 (51,62%) 5359 (97,24%)
GIORGIS Andrea, PD-IDP 243 160 5511 189 5223 (94,77%) 5412 (98,20%)
GUIDI Antonio, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 243 160 5511 354 4556 (82,67%) 4910 (89,09%)
GUIDOLIN Barbara, M5S 243 160 5511 319 4613 (83,71%) 4932 (89,49%)
IANNONE Antonio, FdI 243 160 5511 0 5511 (100,00%) 5511 (100,00%)
IRTO Nicola, PD-IDP 243 160 5511 357 4948 (89,78%) 5305 (96,26%)
LA MARCA Francesca, PD-IDP 243 160 5511 1557 2047 (37,14%) 3604 (65,40%)
LEONARDI Elena, FdI 243 160 5511 83 5426 (98,46%) 5509 (99,96%)
LICHERI Ettore Antonio, M5S 243 160 5511 559 3400 (61,69%) 3959 (71,84%)
LICHERI Sabrina, M5S 243 160 5511 147 4796 (87,03%) 4943 (89,69%)
LIRIS Guido Quintino, FdI 243 160 5511 93 5392 (97,84%) 5485 (99,53%)
LISEI Marco, FdI 243 160 5511 61 5444 (98,78%) 5505 (99,89%)
LOMBARDO Marco, Misto 243 160 5511 813 3759 (68,21%) 4572 (82,96%)
LOPREIATO Ada, M5S 243 160 5511 80 5404 (98,06%) 5484 (99,51%)
LOREFICE Pietro, M5S 243 160 5511 217 4885 (88,64%) 5102 (92,58%)
LORENZIN Beatrice, PD-IDP 243 160 5511 425 4649 (84,36%) 5074 (92,07%)
LOSACCO Alberto, PD-IDP 243 160 5511 668 4579 (83,09%) 5247 (95,21%)
LOTITO Claudio, FI-BP-PPE 243 160 5511 367 5094 (92,43%) 5461 (99,09%)
MAFFONI Gianpietro, FdI 243 160 5511 173 5335 (96,81%) 5508 (99,95%)
MAGNI Tino, Misto 243 160 5511 36 5155 (93,54%) 5191 (94,19%)
MAIORINO Alessandra, M5S 243 160 5511 119 4504 (81,73%) 4623 (83,89%)
MALAN Lucio, FdI 243 160 5511 0 5460 (99,07%) 5460 (99,07%)
MALPEZZI Simona Flavia, PD-IDP 243 160 5511 1699 3550 (64,42%) 5249 (95,25%)
MANCA Daniele, PD-IDP 243 160 5511 92 5377 (97,57%) 5469 (99,24%)
MANCINI Paola, FdI 243 160 5511 356 5154 (93,52%) 5510 (99,98%)
MARCHESCHI Paolo, FdI 243 160 5511 397 5033 (91,33%) 5430 (98,53%)
MARTELLA Andrea, PD-IDP 243 160 5511 400 5024 (91,16%) 5424 (98,42%)
MARTI Roberto, LSP-PSd'Az 243 160 5511 177 4513 (81,89%) 4690 (85,10%)
MARTON Bruno, M5S 243 160 5511 474 4936 (89,57%) 5410 (98,17%)
MATERA Domenico, FdI 243 160 5511 244 5233 (94,96%) 5477 (99,38%)
MAZZELLA Orfeo, M5S 243 160 5511 310 5013 (90,96%) 5323 (96,59%)
MELCHIORRE Filippo, FdI 243 160 5511 194 5291 (96,01%) 5485 (99,53%)
MENIA Roberto, FdI 243 160 5511 430 4990 (90,55%) 5420 (98,35%)
MENNUNI Lavinia, FdI 243 160 5511 72 5384 (97,70%) 5456 (99,00%)
MICCICHE' Gianfranco, FI-BP-PPE (fino al 18 gennaio 2023) 29 14 255 57 110 (43,14%) 167 (65,49%)
MIELI Ester, FdI 243 160 5511 222 5286 (95,92%) 5508 (99,95%)
MINASI Tilde, LSP-PSd'Az 243 160 5511 163 5301 (96,19%) 5464 (99,15%)
MIRABELLI Franco, PD-IDP 243 160 5511 5050 218 (3,96%) 5268 (95,59%)
MISIANI Antonio, PD-IDP 243 160 5511 11 5195 (94,27%) 5206 (94,47%)
MONTI Mario, Misto 243 160 5511 5242 46 (0,83%) 5288 (95,95%)
MURELLI Elena, LSP-PSd'Az 243 160 5511 125 5277 (95,75%) 5402 (98,02%)
MUSOLINO Dafne, IV-C-RE 243 160 5511 486 4732 (85,86%) 5218 (94,68%)
NAPOLITANO Giorgio, Aut (SVP-PATT, Cb) (fino al 22 settembre 2023) 104 58 2723 2723 0 (0,00%) 2723 (100,00%)
NATURALE Gisella, M5S 243 160 5511 50 5344 (96,97%) 5394 (97,88%)
NAVE Luigi, M5S 243 160 5511 146 5257 (95,39%) 5403 (98,04%)
NICITA Antonio, PD-IDP 243 160 5511 661 4504 (81,73%) 5165 (93,72%)
NOCCO Vita Maria, FdI 243 160 5511 3 5475 (99,35%) 5478 (99,40%)
OCCHIUTO Mario, FI-BP-PPE 243 160 5511 1015 4449 (80,73%) 5464 (99,15%)
ORSOMARSO Fausto, FdI 243 160 5511 227 5244 (95,16%) 5471 (99,27%)
PAGANELLA Andrea, LSP-PSd'Az 243 160 5511 33 5455 (98,98%) 5488 (99,58%)
PAITA Raffaella, IV-C-RE 243 160 5511 212 4120 (74,76%) 4332 (78,61%)
PAROLI Adriano, FI-BP-PPE 243 160 5511 793 4718 (85,61%) 5511 (100,00%)
PARRINI Dario, PD-IDP 243 160 5511 149 5161 (93,65%) 5310 (96,35%)
PATTON Pietro, Aut (SVP-PATT, Cb) 243 160 5511 221 5236 (95,01%) 5457 (99,02%)
PATUANELLI Stefano, M5S 243 160 5511 0 5466 (99,18%) 5466 (99,18%)
PELLEGRINO Cinzia, FdI (dal 9 maggio 2023) 178 125 4125 97 3999 (96,95%) 4096 (99,30%)
PERA Marcello, FdI 243 160 5511 1016 2543 (46,14%) 3559 (64,58%)
PETRENGA Giovanna, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 243 160 5511 510 4798 (87,06%) 5308 (96,32%)
PETRUCCI Simona, FdI 243 160 5511 239 5263 (95,50%) 5502 (99,84%)
PIANO Renzo, Misto 243 160 5511 0 0 (0,00%) 0 (0,00%)
PIRONDINI Luca, M5S 243 160 5511 4 5164 (93,70%) 5168 (93,78%)
PIROVANO Daisy, LSP-PSd'Az 243 160 5511 311 5200 (94,36%) 5511 (100,00%)
PIRRO Elisa, M5S 243 160 5511 49 5197 (94,30%) 5246 (95,19%)
POGLIESE Salvo, FdI 243 160 5511 228 5221 (94,74%) 5449 (98,87%)
POTENTI Manfredi, LSP-PSd'Az 243 160 5511 0 5482 (99,47%) 5482 (99,47%)
PUCCIARELLI Stefania, LSP-PSd'Az 243 160 5511 182 5287 (95,94%) 5469 (99,24%)
RANDO Vincenza, PD-IDP 243 160 5511 521 4901 (88,93%) 5422 (98,39%)
RAPANI Ernesto, FdI 243 160 5511 273 5081 (92,20%) 5354 (97,15%)
RASTRELLI Sergio, FdI 243 160 5511 0 5508 (99,95%) 5508 (99,95%)
RENZI Matteo, IV-C-RE 243 160 5511 1219 3045 (55,25%) 4264 (77,37%)
ROJC Tatjana, PD-IDP 243 160 5511 369 5052 (91,67%) 5421 (98,37%)
ROMEO Massimiliano, LSP-PSd'Az 243 160 5511 0 5502 (99,84%) 5502 (99,84%)
ROSA Gianni, FdI 243 160 5511 236 5263 (95,50%) 5499 (99,78%)
ROSSO Roberto, FI-BP-PPE 243 160 5511 214 5282 (95,84%) 5496 (99,73%)
RUBBIA Carlo, Aut (SVP-PATT, Cb) 243 160 5511 5509 2 (0,04%) 5511 (100,00%)
RUSSO Raoul, FdI 243 160 5511 234 5115 (92,81%) 5349 (97,06%)
SALLEMI Salvatore, FdI 243 160 5511 0 5504 (99,87%) 5504 (99,87%)
SALVITTI Giorgio, Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP 243 160 5511 0 5495 (99,71%) 5495 (99,71%)
SATTA Giovanni, FdI 243 160 5511 65 5439 (98,69%) 5504 (99,87%)
SBROLLINI Daniela, IV-C-RE 243 160 5511 145 5046 (91,56%) 5191 (94,19%)
SCALFAROTTO Ivan, IV-C-RE 243 160 5511 352 5025 (91,18%) 5377 (97,57%)
SCARPINATO Roberto Maria Ferdinando, M5S 243 160 5511 1651 2896 (52,55%) 4547 (82,51%)
SCURRIA Marco, FdI 243 160 5511 657 4705 (85,37%) 5362 (97,30%)
SEGRE Liliana, Misto 243 160 5511 5460 51 (0,93%) 5511 (100,00%)
SENSI Filippo, PD-IDP (dal 21 marzo 2023) 194 136 4784 240 4492 (93,90%) 4732 (98,91%)
SIGISMONDI Etelwardo, FdI 243 160 5511 171 5338 (96,86%) 5509 (99,96%)
SILVESTRO Francesco, FI-BP-PPE 243 160 5511 336 5058 (91,78%) 5394 (97,88%)
SILVESTRONI Marco, FdI 243 160 5511 379 4738 (85,97%) 5117 (92,85%)
SIRONI Elena, M5S 243 160 5511 146 5258 (95,41%) 5404 (98,06%)
SISLER Sandro, FdI 243 160 5511 3 5454 (98,97%) 5457 (99,02%)
SPAGNOLLI Luigi, Aut (SVP-PATT, Cb) 243 160 5511 532 4898 (88,88%) 5430 (98,53%)
SPELGATTI Nicoletta, LSP-PSd'Az 243 160 5511 35 5443 (98,77%) 5478 (99,40%)
SPERANZON Raffaele, FdI 243 160 5511 68 5420 (98,35%) 5488 (99,58%)
SPINELLI Domenica, FdI 243 160 5511 289 5200 (94,36%) 5489 (99,60%)
STEFANI Erika, LSP-PSd'Az 243 160 5511 100 5411 (98,19%) 5511 (100,00%)
TAJANI Cristina, PD-IDP (dal 31 maggio 2023) 170 121 3819 127 3606 (94,42%) 3733 (97,75%)
TERNULLO Daniela, FI-BP-PPE (dal 18 gennaio 2023) 215 147 5256 740 4509 (85,79%) 5249 (99,87%)
TERZI DI SANT'AGATA Giuliomaria, FdI 243 160 5511 179 5014 (90,98%) 5193 (94,23%)
TESTOR Elena, LSP-PSd'Az 243 160 5511 150 5360 (97,26%) 5510 (99,98%)
TOSATO Paolo, LSP-PSd'Az 243 160 5511 103 5396 (97,91%) 5499 (99,78%)
TREVISI Antonio Salvatore, FI-BP-PPE 243 160 5511 275 4836 (87,75%) 5111 (92,74%)
TUBETTI Francesca, FdI 243 160 5511 206 5273 (95,68%) 5479 (99,42%)
TURCO Mario, M5S 243 160 5511 575 3621 (65,70%) 4196 (76,14%)
UNTERBERGER Julia, Aut (SVP-PATT, Cb) 243 160 5511 304 5094 (92,43%) 5398 (97,95%)
VALENTE Valeria, PD-IDP 243 160 5511 250 4242 (76,97%) 4492 (81,51%)
VERDUCCI Francesco, PD-IDP 243 160 5511 886 4592 (83,32%) 5478 (99,40%)
VERINI Walter, PD-IDP 243 160 5511 97 4991 (90,56%) 5088 (92,32%)
VERSACE Giusy, Misto 243 160 5511 91 3313 (60,12%) 3404 (61,77%)
ZAFFINI Francesco, FdI 243 160 5511 418 4985 (90,46%) 5403 (98,04%)
ZAMBITO Ylenia, PD-IDP 243 160 5511 466 4964 (90,07%) 5430 (98,53%)
ZAMPA Sandra, PD-IDP 243 160 5511 434 4525 (82,11%) 4959 (89,98%)
ZANETTIN Pierantonio, FI-BP-PPE 243 160 5511 25 5422 (98,39%) 5447 (98,84%)
ZEDDA Antonella, FdI 243 160 5511 643 4820 (87,46%) 5463 (99,13%)
ZULLO Ignazio, FdI 243 160 5511 113 5394 (97,88%) 5507 (99,93%)

In rete

Sul sito della Camera