Elezioni del 25 settembre 2022
- Voto in Italia
- Voto all'estero
Regioni in cui si è votato con sistema misto
(Sono escluse le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige in cui si è votato con sistema uninominale)
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione FdI, Lega, FI, NM | |||
Seggi assegnati alle liste coalizzate nei collegi plurinominali | 56 | ||
FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 7.179.514 | 26,04 | 34 |
LEGA | 2.434.342 | 8,83 | 13 |
FORZA ITALIA | 2.282.842 | 8,28 | 9 |
NOI MODERATI/LUPI | 238.617 | 0,87 | - |
Seggi assegnati alla Coalizione nei collegi uninominali | 56 | ||
Totale coalizione | 12.135.315 | 44,02 | 112 |
Coalizione PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
Seggi assegnati alle liste coalizzate nei collegi plurinominali | 34 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 5.235.075 | 18,99 | 31 |
ALLEANZA VERDI SINISTRA | 972.732 | 3,53 | 3 |
+EUROPA | 805.921 | 2,92 | - |
IMPEGNO CIVICO | 151.227 | 0,55 | - |
Seggi assegnati alla Coalizione nei collegi uninominali | 5 | ||
Totale coalizione | 7.164.955 | 25,99 | 39 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.290.004 | 15,56 | 28 |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2.131.590 | 7,73 | 9 |
ITALEXIT | 515.443 | 1,87 | - |
UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 374.151 | 1,36 | - |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 309.429 | 1,12 | - |
SUD CHIAMA NORD | 272.370 | 0,99 | 1 |
VITA | 196.488 | 0,71 | - |
PCI | 70.959 | 0,26 | - |
NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 42.853 | 0,16 | - |
ALTERN. ITALIA | 40.524 | 0,15 | - |
PARTITO ANIMALISTA | 16.957 | 0,06 | - |
P. COMUNISTA LAVOR. | 4.496 | 0,02 | - |
DESTRE UNITE | 2.412 | 0,01 | - |
FORZA DEL POPOLO | 865 | 0,00 | - |
Totale liste non coalizzate | 8.268.541 | 29,99 | 38 |
Totale | 27.568.811 | 100,00 | 189 |
(Le cifre elettorali delle liste coalizzate comprendono i voti pro quota espressi per i soli candidati nei collegi uninominali)
Iscritti: N.D.*
Votanti: 28.877.495
Schede bianche: 497.486 (1,72%)
Schede nulle: 810.427 (2,81%)
Voti contestati: 1.204 (0,00%)
Voti validi: 27.568.812 (95,46%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Regioni in cui si è votato con sistema elettorale uninominale
(Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige)
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
LEGA - FI - NOI MODERATI - FdI | 18.509 | 34,05 | 1 |
VALLEE D'AOSTE | 18.282 | 33,63 | - |
PER AUTONOMIA | 7.272 | 13,38 | - |
VALLE D'AOSTA APERTA | 5.448 | 10,02 | - |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1.569 | 2,89 | - |
UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 1.311 | 2,41 | - |
PCI | 1.051 | 1,93 | - |
VITA | 917 | 1,69 | - |
Totale | 54.359 | 100,00 | 1 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 59.489
Schede bianche: 1.840 (3,09%)
Schede nulle: 3.289 (5,53%)
Voti contestati: 1 (0,00%)
Voti validi: 54.359 (91,38%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
LEGA - FI - NOI MODERATI - FdI | 136.748 | 27,19 | 2 |
SVP - PATT | 115.783 | 23,02 | 2 |
ALLEANZA DEMOCRATICA PER L'AUTONOMIA | 100.720 | 20,03 | 1 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 28.495 | 5,67 | - |
DEMOCRAZIA AMBIENTE FUTURO | 21.936 | 4,36 | 1 |
VITA | 17.939 | 3,57 | - |
ALLEANZA VERDI SINISTRA | 17.607 | 3,50 | - |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15.271 | 3,04 | - |
DIE FREIHEITLICHEN | 14.479 | 2,88 | - |
TEAM K | 11.095 | 2,21 | - |
PARTITO DEMOCRATICO | 9.745 | 1,94 | - |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 6.784 | 1,35 | - |
UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 6.353 | 1,26 | - |
Totale | 502.955 | 100,00 | 6 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 535.582
Schede bianche: 18.843 (3,52%)
Schede nulle: 13.775 (2,57%)
Voti contestati: 6 (0,00%)
Voti validi: 502.956 (93,91%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Indice
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia-Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna