Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Commissione | assegnati | in corso di esame |
---|---|---|
1ª (Affari Costituzionali) | - | 37 | 477 | - |
2ª (Giustizia) | - | 90 | 313 | - |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 23 | 3 |
4ª (Difesa) | - | 17 | 71 | - |
5ª (Bilancio) | 22 | 4 |
6ª (Finanze e tesoro) | 250 | 28 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | - | 34 | 240 | - |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 120 | 35 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | - | 39 | 100 | - |
10ª (Industria, commercio, turismo) | - | 13 | 138 | - |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 184 | 34 |
12ª (Igiene e sanita') | - | 28 | 145 | - |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 152 | 16 |
Commissione speciale in materia d'infanzia | - | 8 | 13 | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | - | 1 | 4 | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 2 | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 7 | 5 |
Commissioni 1° e 6° riunite | - | 35 | 18 | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | - | 1 | 2 | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 1 | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | - | 1 | 2 | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | 6 | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 6 | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | - | 3 | 7 | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 3 | 1 |
Commissioni 3° e 7° riunite | 1 | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 12° riunite | 1 | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | 1 | 3 |
Commissioni 7° e 13° riunite | - | 1 | 1 | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 1 | 1 |
Commissioni 8° e 13° riunite | 2 | - |
Commissioni 9° e 13° riunite | 1 | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | - | 1 | 4 | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | 6 | 3 |
Totale | 790 | 1977 |
Commissione | assegnati | in corso di esame |
---|---|---|
1ª (Affari costituzionali) | - | 129 | 474 | - |
2ª (Giustizia) | 610 | 84 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | - | 13 | 32 | - |
4ª (Difesa) | 88 | 52 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 49 | 10 |
6ª (Finanze) | 476 | 87 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 412 | 37 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | - | 88 | 320 | - |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 116 | 34 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | - | 77 | 255 | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | - | 58 | 525 | - |
12ª (Affari sociali) | - | 46 | 303 | - |
13ª (Agricoltura) | 232 | 88 |
Commissione speciale sui fenomeni di corruzione | 5 | - |
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali | 5 | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 7 | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 3 | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 9 | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 2 | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | 1 | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 6 | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | - | 7 | 2 | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | - | 2 |
Commissioni 2° e 6° riunite | - | 2 | 1 | - |
Commissioni 2° e 8° riunite | 11 | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 1 | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 11 | - |
Commissioni 3° e 7° riunite | - | 1 | 3 | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | - | 1 | 7 | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | - | 4 | 1 | - |
Commissioni 6° e 7° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 9° riunite | - | 1 |
Commissioni 6° e 10° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 3 | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | - | 1 | 4 | - |
Commissioni 7° e 9° riunite | 1 | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | - | 1 |
Commissioni 7° e 12° riunite | - | 4 |
Commissioni 8° e 9° riunite | - | 2 | 8 | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 6 | - |
Commissioni 8° e 12° riunite | 1 | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 1 | - |
Commissioni 9° e 11° riunite | - | 1 |
Commissioni 10° e 12° riunite | 1 | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 5 | 2 |
Commissioni 12° e 13° riunite | 2 | - |
Totale | 2066 | 2767 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge