Statistiche
Confronto tra legislature
Nota: per consentire il confronto tra diverse Legislature,
nelle tabelle seguenti l'età dei Senatori è calcolata alla data di inizio
Legislatura (alla data di inizio mandato per i Senatori subentranti).
Nel conteggio vengono considerati anche i Senatori cessati e quelli
subentrati.
XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 30 | 60 | 33 | 14 | 137 | 64.93 | 57.48 |
Donne | 31 | 27 | 13 | 3 | 74 | 35.07 | 53.67 |
Totale | 61 | 87 | 46 | 17 | 211 | 56.14 |
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 91 | 76 | 34 | 17 | 218 | 64.88 | 53.88 |
Donne | 56 | 48 | 10 | 4 | 118 | 35.12 | 51.73 |
Totale | 147 | 124 | 44 | 21 | 336 | 53.12 |
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 66 | 104 | 53 | 21 | 244 | 71.55 | 56.34 |
Donne | 42 | 41 | 13 | 1 | 97 | 28.45 | 51.84 |
Totale | 108 | 145 | 66 | 22 | 341 | 55.06 |
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 67 | 122 | 68 | 27 | 284 | 82.08 | 57.2 |
Donne | 18 | 29 | 12 | 3 | 62 | 17.92 | 54.87 |
Totale | 85 | 151 | 80 | 30 | 346 | 56.78 |
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 60 | 127 | 72 | 31 | 290 | 86.57 | 57.88 |
Donne | 14 | 17 | 11 | 3 | 45 | 13.43 | 55.87 |
Totale | 74 | 144 | 83 | 34 | 335 | 57.61 |
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 84 | 125 | 80 | 23 | 312 | 92.31 | 56.49 |
Donne | 12 | 13 | 0 | 1 | 26 | 7.69 | 51.5 |
Totale | 96 | 138 | 80 | 24 | 338 | 56.11 |
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 103 | 136 | 49 | 24 | 312 | 92.31 | 55.15 |
Donne | 10 | 13 | 3 | 0 | 26 | 7.69 | 52.16 |
Totale | 113 | 149 | 52 | 24 | 338 | 54.92 |
XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 115 | 115 | 51 | 23 | 304 | 91.29 | 54.3 |
Donne | 15 | 9 | 4 | 1 | 29 | 8.71 | 51.43 |
Totale | 130 | 124 | 55 | 24 | 333 | 54.05 |
XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 93 | 113 | 82 | 21 | 309 | 90.88 | 56.03 |
Donne | 13 | 11 | 7 | 0 | 31 | 9.12 | 51.89 |
Totale | 106 | 124 | 89 | 21 | 340 | 55.65 |
X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 83 | 133 | 90 | 27 | 333 | 93.8 | 56.85 |
Donne | 13 | 5 | 3 | 1 | 22 | 6.2 | 52.47 |
Totale | 96 | 138 | 93 | 28 | 355 | 56.58 |
IX Legislatura
(dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987)
(dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 66 | 188 | 59 | 27 | 340 | 95.51 | 56.84 |
Donne | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4.49 | 55.26 |
Totale | 71 | 195 | 62 | 28 | 356 | 56.77 |
VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 71 | 196 | 44 | 20 | 331 | 95.94 | 55.41 |
Donne | 5 | 8 | 0 | 1 | 14 | 4.06 | 53.57 |
Totale | 76 | 204 | 44 | 21 | 345 | 55.34 |
VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 92 | 165 | 44 | 16 | 317 | 96.35 | 54.32 |
Donne | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3.65 | 49.04 |
Totale | 99 | 170 | 44 | 16 | 329 | 54.13 |
VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 126 | 118 | 62 | 29 | 335 | 98.24 | 55.01 |
Donne | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.76 | 50.91 |
Totale | 129 | 121 | 62 | 29 | 341 | 54.93 |
V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 127 | 107 | 74 | 31 | 339 | 96.86 | 55.3 |
Donne | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3.14 | 47.18 |
Totale | 136 | 109 | 74 | 31 | 350 | 55.04 |
IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 94 | 124 | 86 | 52 | 356 | 98.34 | 57.66 |
Donne | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.66 | 47.22 |
Totale | 98 | 126 | 86 | 52 | 362 | 57.48 |
III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 60 | 100 | 81 | 33 | 274 | 98.92 | 58.44 |
Donne | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.08 | 48.03 |
Totale | 62 | 101 | 81 | 33 | 277 | 58.33 |
II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 56 | 100 | 80 | 29 | 265 | 99.62 | 58.73 |
Donne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 65.73 |
Totale | 56 | 100 | 81 | 29 | 266 | 58.76 |
I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 e oltre | Totale | % | Età media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 89 | 113 | 98 | 65 | 365 | 98.92 | 58.79 |
Donne | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.08 | 50.09 |
Totale | 91 | 114 | 99 | 65 | 369 | 58.7 |