Open menu Close menu
Salta al contenuto principale
Senato del Regno - Assemblea

Resoconti: elenco cronologico

IV Legislatura (dal 20 dicembre 1849 al 21 novembre 1853)

Presidente del Senato

  • Giuseppe Manno 1a, 2a e 3a Sessione (20 dicembre 1849-21 novembre 1853)

Altre informazioni sulla legislatura

La quarta legislatura fu inaugurata a Torino il 20 dicembre 1849 e si concluse il 21 novembre 1853. Il Senato, alla cui presidenza fu riconferm...Leggi tutto

Presidente del Senato

  • Giuseppe Manno 1a, 2a e 3a Sessione (20 dicembre 1849-21 novembre 1853)

Altre informazioni sulla legislatura

La quarta legislatura fu inaugurata a Torino il 20 dicembre 1849 e si concluse il 21 novembre 1853. Il Senato, alla cui presidenza fu riconfermato Giuseppe Manno, tenne 319 sedute.

Iniziò il cosiddetto decennio di preparazione, gli anni in cui furono poste le basi per l’unificazione politica italiana. Il Piemonte e in particolare la città di Torino costituirono un autentico laboratorio politico per lo sviluppo e la propulsione del programma risorgimentale. In altri Stati preunitari il dissenso verso i rispettivi governi raggiunse talvolta la dimensione dell’insurrezione popolare, come testimoniano nel febbraio 1853 i moti delle “Cinque giornate di Milano” e delle “Dieci giornate di Brescia”.

Il 12 ottobre 1850 Camillo Benso di Cavour entrò per la prima volta nel governo come ministro dell’Agricoltura e commercio; il 4 novembre 1852 fu nominato presidente del Consiglio e, riconfermato in tale ruolo il 4 maggio 1855, mantenne la carica fino al 19 luglio 1859. Cavour fu fautore della politica del “connubio”, una larga alleanza parlamentare tra i moderati di centro-destra e di centro-sinistra.

Nel corso della IV legislatura fu avviato un programma di riforme laicizzanti della legislazione: il dibattito politico conobbe un momento di particolare condensazione sul disegno di legge riguardante il contratto di matrimonio civile, approvato alla Camera il 5 luglio 1852, ma respinto il 20 dicembre al Senato.

Raggruppa
Sedute dell'Assemblea
Giorno Tipo Numero da pag. a pag. PDF
24 dicembre 1849 Unica 59 1 2 Adobe PDF PDF
28 dicembre 1849 Unica 60 3 5 Adobe PDF PDF
2 gennaio 1850 Unica 1 6 7 Adobe PDF PDF
5 gennaio 1850 Unica 2 7 13 Adobe PDF PDF
11 gennaio 1850 Unica 3 14 22 Adobe PDF PDF
14 gennaio 1850 Unica 4 23 23 Adobe PDF PDF
18 gennaio 1850 Unica 5 24 25 Adobe PDF PDF
19 gennaio 1850 Unica 6 26 29 Adobe PDF PDF
25 gennaio 1850 Unica 7 30 32 Adobe PDF PDF
26 gennaio 1850 Unica 8 33 38 Adobe PDF PDF
28 gennaio 1850 Unica 9 39 52 Adobe PDF PDF
29 gennaio 1850 Unica 10 53 55 Adobe PDF PDF
30 gennaio 1850 Unica 11 56 63 Adobe PDF PDF
31 gennaio 1850 Unica 12 63 64 Adobe PDF PDF
1 febbraio 1850 Unica 13 65 70 Adobe PDF PDF
4 febbraio 1850 Unica 14 70 74 Adobe PDF PDF
6 febbraio 1850 Unica 15 75 84 Adobe PDF PDF
13 febbraio 1850 Unica 16 85 90 Adobe PDF PDF
22 febbraio 1850 Unica 17 91 92 Adobe PDF PDF
1 marzo 1850 Unica 18 93 106 Adobe PDF PDF
9 marzo 1850 Unica 19 106 120 Adobe PDF PDF
11 marzo 1850 Unica 20 121 131 Adobe PDF PDF
12 marzo 1850 Unica 21 132 137 Adobe PDF PDF
23 marzo 1850 Unica 22 138 139 Adobe PDF PDF
26 marzo 1850 Unica 23 140 144 Adobe PDF PDF
4 aprile 1850 Unica 24 145 148 Adobe PDF PDF
5 aprile 1850 Unica 25 148 172 Adobe PDF PDF
6 aprile 1850 Unica 26 173 196 Adobe PDF PDF
8 aprile 1850 Unica 27 197 216 Adobe PDF PDF
12 aprile 1850 Unica 28 217 221 Adobe PDF PDF
13 aprile 1850 Unica 29 222 238 Adobe PDF PDF
15 aprile 1850 Unica 30 239 252 Adobe PDF PDF
16 aprile 1850 Unica 31 253 267 Adobe PDF PDF
17 aprile 1850 Unica 32 268 278 Adobe PDF PDF
22 aprile 1850 Unica 33 279 282 Adobe PDF PDF
24 aprile 1850 Unica 34 283 296 Adobe PDF PDF
25 aprile 1850 Unica 35 297 306 Adobe PDF PDF
27 aprile 1850 Unica 36 307 310 Adobe PDF PDF
29 aprile 1850 Unica 37 311 316 Adobe PDF PDF
2 maggio 1850 Unica 38 317 330 Adobe PDF PDF
7 maggio 1850 Unica 39 330 335 Adobe PDF PDF
13 maggio 1850 Unica 40 335 338 Adobe PDF PDF
14 maggio 1850 Unica 41 339 349 Adobe PDF PDF
15 maggio 1850 Unica 42 350 363 Adobe PDF PDF
16 maggio 1850 Unica 43 364 375 Adobe PDF PDF
17 maggio 1850 Unica 44 376 376 Adobe PDF PDF
18 maggio 1850 Unica 45 377 389 Adobe PDF PDF
21 maggio 1850 Unica 46 390 402 Adobe PDF PDF
22 maggio 1850 Unica 47 402 411 Adobe PDF PDF
24 maggio 1850 Unica 48 412 415 Adobe PDF PDF
28 maggio 1850 Unica 49 416 419 Adobe PDF PDF
3 giugno 1850 Unica 50 420 431 Adobe PDF PDF
4 giugno 1850 Unica 51 432 447 Adobe PDF PDF
6 giugno 1850 Unica 52 448 461 Adobe PDF PDF
7 giugno 1850 Unica 53 462 474 Adobe PDF PDF
8 giugno 1850 Unica 54 474 483 Adobe PDF PDF
10 giugno 1850 Unica 55 483 494 Adobe PDF PDF
12 giugno 1850 Unica 56 495 506 Adobe PDF PDF
15 giugno 1850 Unica 57 507 512 Adobe PDF PDF
17 giugno 1850 Unica 58 512 518 Adobe PDF PDF
22 giugno 1850 Unica 59 518 528 Adobe PDF PDF
25 giugno 1850 Unica 60 529 544 Adobe PDF PDF
26 giugno 1850 Unica 61 545 549 Adobe PDF PDF
1 luglio 1850 Unica 62 549 553 Adobe PDF PDF
2 luglio 1850 Unica 63 554 560 Adobe PDF PDF
3 luglio 1850 Unica 64 561 574 Adobe PDF PDF
6 luglio 1850 Unica 65 575 578 Adobe PDF PDF
11 luglio 1850 Unica 66 578 581 Adobe PDF PDF
15 luglio 1850 Unica 67 582 582 Adobe PDF PDF
5 novembre 1850 Unica 68 585 585 Adobe PDF PDF
6 novembre 1850 Unica 69 586 588 Adobe PDF PDF
11 novembre 1850 Unica 70 589 590 Adobe PDF PDF
14 novembre 1850 Unica 71 590 591 Adobe PDF PDF
15 novembre 1850 Unica 72 591 592 Adobe PDF PDF
16 novembre 1850 Unica 73 593 602 Adobe PDF PDF
18 novembre 1850 Unica 74 603 607 Adobe PDF PDF
19 novembre 1850 Unica 75 607 612 Adobe PDF PDF
23 novembre 1850 Unica 76 1 1 Adobe PDF PDF
26 novembre 1850 Unica 77 2 4 Adobe PDF PDF
27 novembre 1850 Unica 78 5 20 Adobe PDF PDF
28 novembre 1850 Unica 79 20 36 Adobe PDF PDF
29 novembre 1850 Unica 80 37 51 Adobe PDF PDF
30 novembre 1850 Unica 81 51 67 Adobe PDF PDF
2 dicembre 1850 Unica 82 68 83 Adobe PDF PDF
3 dicembre 1850 Unica 83 84 100 Adobe PDF PDF
4 dicembre 1850 Unica 84 101 116 Adobe PDF PDF
5 dicembre 1850 Unica 85 116 128 Adobe PDF PDF
6 dicembre 1850 Unica 86 129 140 Adobe PDF PDF
10 dicembre 1850 Unica 87 141 151 Adobe PDF PDF
13 dicembre 1850 Unica 88 152 170 Adobe PDF PDF
14 dicembre 1850 Unica 89 171 184 Adobe PDF PDF
16 dicembre 1850 Unica 90 185 190 Adobe PDF PDF
19 dicembre 1850 Unica 91 190 204 Adobe PDF PDF
20 dicembre 1850 Unica 92 205 218 Adobe PDF PDF
21 dicembre 1850 Unica 93 219 226 Adobe PDF PDF
23 dicembre 1850 Unica 94 227 234 Adobe PDF PDF
7 gennaio 1851 Unica 1 234 244 Adobe PDF PDF
14 gennaio 1851 Unica 2 245 245 Adobe PDF PDF
18 gennaio 1851 Unica 3 246 259 Adobe PDF PDF
21 gennaio 1851 Unica 4 260 277 Adobe PDF PDF
22 gennaio 1851 Unica 5 277 293 Adobe PDF PDF
23 gennaio 1851 Unica 6 294 303 Adobe PDF PDF
24 gennaio 1851 Unica 7 304 318 Adobe PDF PDF
25 gennaio 1851 Unica 8 319 329 Adobe PDF PDF
27 gennaio 1851 Unica 9 330 330 Adobe PDF PDF
29 gennaio 1851 Unica 10 331 337 Adobe PDF PDF
3 febbraio 1851 Unica 11 338 339 Adobe PDF PDF
5 febbraio 1851 Unica 12 340 353 Adobe PDF PDF
6 febbraio 1851 Unica 13 353 363 Adobe PDF PDF
10 febbraio 1851 Unica 14 364 378 Adobe PDF PDF
11 febbraio 1851 Unica 15 379 385 Adobe PDF PDF
14 febbraio 1851 Unica 16 385 386 Adobe PDF PDF
17 febbraio 1851 Unica 17 386 403 Adobe PDF PDF
18 febbraio 1851 Unica 18 403 420 Adobe PDF PDF
19 febbraio 1851 Unica 19 421 439 Adobe PDF PDF
20 febbraio 1851 Unica 20 439 441 Adobe PDF PDF
24 febbraio 1851 Unica 21 441 441 Adobe PDF PDF
25 febbraio 1851 Unica 22 442 454 Adobe PDF PDF
26 febbraio 1851 Unica 23 455 471 Adobe PDF PDF
27 febbraio 1851 Unica 24 472 483 Adobe PDF PDF
28 febbraio 1851 Unica 25 483 493 Adobe PDF PDF
6 marzo 1851 Unica 26 494 510 Adobe PDF PDF
7 marzo 1851 Unica 27 511 521 Adobe PDF PDF
20 marzo 1851 Unica 28 521 523 Adobe PDF PDF
24 marzo 1851 Unica 29 522 533 Adobe PDF PDF
28 marzo 1851 Unica 30 534 536 Adobe PDF PDF
1 aprile 1851 Unica 31 536 545 Adobe PDF PDF
12 aprile 1851 Unica 32 546 547 Adobe PDF PDF
15 aprile 1851 Unica 33 548 550 Adobe PDF PDF
22 aprile 1851 Unica 34 551 565 Adobe PDF PDF
23 aprile 1851 Unica 35 564 565 Adobe PDF PDF
24 aprile 1851 Unica 36 565 574 Adobe PDF PDF
25 aprile 1851 Unica 37 574 587 Adobe PDF PDF
26 aprile 1851 Unica 38 587 599 Adobe PDF PDF
28 aprile 1851 Unica 39 599 606 Adobe PDF PDF
3 maggio 1851 Unica 40 607 607 Adobe PDF PDF
10 maggio 1851 Unica 41 608 609 Adobe PDF PDF
12 maggio 1851 Unica 42 610 617 Adobe PDF PDF
13 maggio 1851 Unica 43 618 619 Adobe PDF PDF
14 maggio 1851 Unica 44 620 634 Adobe PDF PDF
15 maggio 1851 Unica 45 634 647 Adobe PDF PDF
16 maggio 1851 Unica 46 648 656 Adobe PDF PDF
17 maggio 1851 Unica 47 657 658 Adobe PDF PDF
20 maggio 1851 Unica 48 658 660 Adobe PDF PDF
23 maggio 1851 Unica 49 661 674 Adobe PDF PDF
24 maggio 1851 Unica 50 674 696 Adobe PDF PDF
27 maggio 1851 Unica 51 696 698 Adobe PDF PDF
30 maggio 1851 Unica 52 699 715 Adobe PDF PDF
31 maggio 1851 Unica 53 716 732 Adobe PDF PDF
2 giugno 1851 Unica 54 733 744 Adobe PDF PDF
3 giugno 1851 Unica 55 744 745 Adobe PDF PDF
4 giugno 1851 Unica 56 746 750 Adobe PDF PDF
5 giugno 1851 Unica 57 751 766 Adobe PDF PDF
6 giugno 1851 Unica 58 767 780 Adobe PDF PDF
7 giugno 1851 Unica 59 781 790 Adobe PDF PDF
10 giugno 1851 Unica 60 791 793 Adobe PDF PDF
11 giugno 1851 Unica 61 793 793 Adobe PDF PDF
13 giugno 1851 Unica 62 794 808 Adobe PDF PDF
14 giugno 1851 Unica 63 809 822 Adobe PDF PDF
16 giugno 1851 Unica 64 823 829 Adobe PDF PDF
18 giugno 1851 Unica 65 830 830 Adobe PDF PDF
21 giugno 1851 Unica 66 831 836 Adobe PDF PDF
23 giugno 1851 Unica 67 837 853 Adobe PDF PDF
25 giugno 1851 Unica 68 854 865 Adobe PDF PDF
26 giugno 1851 Unica 69 866 876 Adobe PDF PDF
27 giugno 1851 Unica 70 876 882 Adobe PDF PDF
28 giugno 1851 Unica 71 883 889 Adobe PDF PDF
1 luglio 1851 Unica 72 890 891 Adobe PDF PDF
8 luglio 1851 Unica 73 891 892 Adobe PDF PDF
11 luglio 1851 Unica 74 892 903 Adobe PDF PDF
12 luglio 1851 Unica 75 904 922 Adobe PDF PDF
14 luglio 1851 Unica 76 923 931 Adobe PDF PDF
16 luglio 1851 Unica 77 931 931 Adobe PDF PDF
26 novembre 1851 Unica 78 934 937 Adobe PDF PDF
1 dicembre 1851 Unica 79 937 947 Adobe PDF PDF
2 dicembre 1851 Unica 80 947 960 Adobe PDF PDF
3 dicembre 1851 Unica 81 961 976 Adobe PDF PDF
4 dicembre 1851 Unica 82 976 989 Adobe PDF PDF
5 dicembre 1851 Unica 83 990 1000 Adobe PDF PDF
6 dicembre 1851 Unica 84 1000 1010 Adobe PDF PDF
9 dicembre 1851 Unica 85 1011 1022 Adobe PDF PDF
10 dicembre 1851 Unica 86 1022 1023 Adobe PDF PDF
11 dicembre 1851 Unica 87 1024 1036 Adobe PDF PDF
12 dicembre 1851 Unica 88 1036 1047 Adobe PDF PDF
13 dicembre 1851 Unica 89 1048 1058 Adobe PDF PDF
15 dicembre 1851 Unica 90 1058 1067 Adobe PDF PDF
16 dicembre 1851 Unica 91 1068 1080 Adobe PDF PDF
17 dicembre 1851 Unica 92 1081 1091 Adobe PDF PDF
18 dicembre 1851 Unica 93 1092 1102 Adobe PDF PDF
19 dicembre 1851 Unica 94 1103 1114 Adobe PDF PDF
20 dicembre 1851 Unica 95 1115 1128 Adobe PDF PDF
23 dicembre 1851 Unica 96 1128 1133 Adobe PDF PDF
24 dicembre 1851 Unica 97 1134 1135 Adobe PDF PDF
29 dicembre 1851 Unica 98 1136 1138 Adobe PDF PDF
12 gennaio 1852 Unica 1 1138 1138 Adobe PDF PDF
16 gennaio 1852 Unica 2 1139 1139 Adobe PDF PDF
20 gennaio 1852 Unica 3 1140 1149 Adobe PDF PDF
21 gennaio 1852 Unica 4 1150 1152 Adobe PDF PDF
26 gennaio 1852 Unica 5 1152 1163 Adobe PDF PDF
28 gennaio 1852 Unica 6 1163 1173 Adobe PDF PDF
29 gennaio 1852 Unica 7 1173 1180 Adobe PDF PDF
30 gennaio 1852 Unica 8 1181 1187 Adobe PDF PDF
3 febbraio 1852 Unica 9 1187 1190 Adobe PDF PDF
5 febbraio 1852 Unica 10 1191 1203 Adobe PDF PDF
6 febbraio 1852 Unica 11 1204 1215 Adobe PDF PDF
7 febbraio 1852 Unica 12 1215 1223 Adobe PDF PDF
9 febbraio 1852 Unica 13 1224 1225 Adobe PDF PDF
11 febbraio 1852 Unica 14 1226 1227 Adobe PDF PDF
14 febbraio 1852 Unica 15 1227 1233 Adobe PDF PDF
17 febbraio 1852 Unica 16 1233 1243 Adobe PDF PDF
18 febbraio 1852 Unica 17 1243 1257 Adobe PDF PDF
19 febbraio 1852 Unica 18 1258 1272 Adobe PDF PDF
20 febbraio 1852 Unica 19 1272 1286 Adobe PDF PDF
21 febbraio 1852 Unica 20 1287 1300 Adobe PDF PDF
23 febbraio 1852 Unica 21 1300 1313 Adobe PDF PDF
24 febbraio 1852 Unica 22 1314 1323 Adobe PDF PDF
26 febbraio 1852 Unica 23 1324 1332 Adobe PDF PDF
27 febbraio 1852 Unica 24 1332 1332 Adobe PDF PDF
4 marzo 1852 Unica 25 1 1 Adobe PDF PDF
8 marzo 1852 Unica 26 2 2 Adobe PDF PDF
9 marzo 1852 Unica 27 3 4 Adobe PDF PDF
12 marzo 1852 Unica 28 5 9 Adobe PDF PDF
17 marzo 1852 Unica 29 9 11 Adobe PDF PDF
31 marzo 1852 Unica 30 11 12 Adobe PDF PDF
2 aprile 1852 Unica 31 13 27 Adobe PDF PDF
3 aprile 1852 Unica 32 28 43 Adobe PDF PDF
5 aprile 1852 Unica 33 43 56 Adobe PDF PDF
6 aprile 1852 Unica 34 57 57 Adobe PDF PDF
13 aprile 1852 Unica 35 58 65 Adobe PDF PDF
24 aprile 1852 Unica 36 66 70 Adobe PDF PDF
27 aprile 1852 Unica 37 70 86 Adobe PDF PDF
1 maggio 1852 Unica 38 86 93 Adobe PDF PDF
6 maggio 1852 Unica 39 93 94 Adobe PDF PDF
17 maggio 1852 Unica 40 95 101 Adobe PDF PDF
21 maggio 1852 Unica 41 102 105 Adobe PDF PDF
22 maggio 1852 Unica 42 106 107 Adobe PDF PDF
1 giugno 1852 Unica 43 107 109 Adobe PDF PDF
4 giugno 1852 Unica 44 110 110 Adobe PDF PDF
7 giugno 1852 Unica 45 111 113 Adobe PDF PDF
9 giugno 1852 Unica 46 114 125 Adobe PDF PDF
15 giugno 1852 Unica 47 126 126 Adobe PDF PDF
17 giugno 1852 Unica 48 127 132 Adobe PDF PDF
25 giugno 1852 Unica 49 132 133 Adobe PDF PDF
26 giugno 1852 Unica 50 134 139 Adobe PDF PDF
30 giugno 1852 Unica 51 140 148 Adobe PDF PDF
1 luglio 1852 Unica 52 149 154 Adobe PDF PDF
2 luglio 1852 Unica 53 154 167 Adobe PDF PDF
3 luglio 1852 Unica 54 168 178 Adobe PDF PDF
5 luglio 1852 Unica 55 178 190 Adobe PDF PDF
6 luglio 1852 Unica 56 191 198 Adobe PDF PDF
7 luglio 1852 Unica 57 199 214 Adobe PDF PDF
8 luglio 1852 Unica 58 215 229 Adobe PDF PDF
12 luglio 1852 Unica 59 230 241 Adobe PDF PDF
14 luglio 1852 Unica 60 242 243 Adobe PDF PDF
19 novembre 1852 Unica 61 243 245 Adobe PDF PDF
26 novembre 1852 Unica 62 245 251 Adobe PDF PDF
6 dicembre 1852 Unica 63 251 253 Adobe PDF PDF
9 dicembre 1852 Unica 64 254 255 Adobe PDF PDF
14 dicembre 1852 Unica 65 255 258 Adobe PDF PDF
15 dicembre 1852 Unica 66 258 285 Adobe PDF PDF
16 dicembre 1852 Unica 67 285 304 Adobe PDF PDF
17 dicembre 1852 Unica 68 304 316 Adobe PDF PDF
18 dicembre 1852 Unica 69 317 334 Adobe PDF PDF
20 dicembre 1852 Unica 70 334 348 Adobe PDF PDF
21 dicembre 1852 Unica 71 349 352 Adobe PDF PDF
22 dicembre 1852 Unica 72 352 353 Adobe PDF PDF
29 dicembre 1852 Unica 73 354 365 Adobe PDF PDF
30 dicembre 1852 Unica 74 366 372 Adobe PDF PDF
5 gennaio 1853 Unica 1 372 375 Adobe PDF PDF
12 gennaio 1853 Unica 2 376 376 Adobe PDF PDF
18 gennaio 1853 Unica 3 377 388 Adobe PDF PDF
19 gennaio 1853 Unica 4 388 399 Adobe PDF PDF
20 gennaio 1853 Unica 5 400 410 Adobe PDF PDF
21 gennaio 1853 Unica 6 411 419 Adobe PDF PDF
27 gennaio 1853 Unica 7 419 428 Adobe PDF PDF
28 gennaio 1853 Unica 8 428 432 Adobe PDF PDF
11 febbraio 1853 Unica 9 433 436 Adobe PDF PDF
21 febbraio 1853 Unica 10 437 446 Adobe PDF PDF
26 febbraio 1853 Unica 11 446 447 Adobe PDF PDF
3 marzo 1853 Unica 12 447 458 Adobe PDF PDF
4 marzo 1853 Unica 13 459 466 Adobe PDF PDF
5 marzo 1853 Unica 14 466 468 Adobe PDF PDF
12 marzo 1853 Unica 15 469 479 Adobe PDF PDF
14 marzo 1853 Unica 16 479 486 Adobe PDF PDF
15 marzo 1853 Unica 17 486 495 Adobe PDF PDF
21 marzo 1853 Unica 18 496 500 Adobe PDF PDF
31 marzo 1853 Unica 19 500 505 Adobe PDF PDF
11 aprile 1853 Unica 20 506 514 Adobe PDF PDF
16 aprile 1853 Unica 21 515 527 Adobe PDF PDF
25 aprile 1853 Unica 22 527 541 Adobe PDF PDF
26 aprile 1853 Unica 23 541 554 Adobe PDF PDF
27 aprile 1853 Unica 24 554 566 Adobe PDF PDF
28 aprile 1853 Unica 25 567 576 Adobe PDF PDF
29 aprile 1853 Unica 26 576 585 Adobe PDF PDF
30 aprile 1853 Unica 27 585 590 Adobe PDF PDF
1 maggio 1853 Unica 28 590 598 Adobe PDF PDF
14 maggio 1853 Unica 29 598 599 Adobe PDF PDF
17 maggio 1853 Unica 30 600 606 Adobe PDF PDF
18 maggio 1853 Unica 31 606 607 Adobe PDF PDF
21 maggio 1853 Unica 32 607 611 Adobe PDF PDF
23 maggio 1853 Unica 33 612 617 Adobe PDF PDF
27 maggio 1853 Unica 34 618 626 Adobe PDF PDF
1 giugno 1853 Unica 35 627 631 Adobe PDF PDF
4 giugno 1853 Unica 36 631 636 Adobe PDF PDF
11 giugno 1853 Unica 37 637 645 Adobe PDF PDF
16 giugno 1853 Unica 38 646 650 Adobe PDF PDF
20 giugno 1853 Unica 39 651 667 Adobe PDF PDF
21 giugno 1853 Unica 40 668 673 Adobe PDF PDF
22 giugno 1853 Unica 41 674 688 Adobe PDF PDF
23 giugno 1853 Unica 42 689 691 Adobe PDF PDF
30 giugno 1853 Unica 43 692 701 Adobe PDF PDF
1 luglio 1853 Unica 44 702 714 Adobe PDF PDF
2 luglio 1853 Unica 45 714 728 Adobe PDF PDF
13 luglio 1853 Unica 46 729 729 Adobe PDF PDF
14 novembre 1853 Unica 47 730 743 Adobe PDF PDF
15 novembre 1853 Unica 48 744 754 Adobe PDF PDF
16 novembre 1853 Unica 49 755 764 Adobe PDF PDF
18 novembre 1853 Unica 50 765 773 Adobe PDF PDF
21 novembre 1853 Unica 51 773 773 Adobe PDF PDF


Informazioni aggiuntive