Open menu Close menu
Salta al contenuto principale
Senato del Regno - Assemblea

Resoconti: elenco cronologico

XI Legislatura (dal 5 dicembre 1870 al 20 settembre 1874)

Presidente del Senato

Altre informazioni sulla legislatura

Nell’undicesima Legislatura del Regno si svolsero in Senato 274 sedute, articolate in tre sessioni. Il president...Leggi tutto

Presidente del Senato

Altre informazioni sulla legislatura

Nell’undicesima Legislatura del Regno si svolsero in Senato 274 sedute, articolate in tre sessioni. Il presidente, nominato il 1° dicembre 1870, fu Vincenzo Fardella di Torrearsa. Nel discorso di apertura della Legislatura, il 5 dicembre 1870, il re Vittorio Emanuele II dichiarò l’annessione di Roma e la celebrazione «della solennità inaugurale dell'Italia compiuta». Furono approvati i progetti di legge “Conversione in legge del regio decreto 9 ottobre 1870 per l’accettazione del Plebiscito delle Province romane” (legge 31 dicembre 1870, n. 6165), nel dicembre 1870, e “Trasferimento della sede del Governo a Roma” (legge 3 febbraio 1871, n. 33), nel gennaio 1871. La discussione sul disegno di legge “Sulle guarentigie del pontefice” impegnò le Camere nella primavera del 1871 (legge 13 maggio 1871, n. 214).

La legge garantiva al papa gli onori sovrani, la libertà del pontefice di svolgere le funzioni del proprio ministero e conservava la dotazione annua a favore della Santa Sede già prevista nel bilancio pontificio. Le prerogative giurisdizionali dell’exequatur (assenso statale alla nomina dei vescovi) e del placet (ratifica statale degli atti amministrativi ecclesiastici) erano abolite, salvo per alcuni casi rinviati ad una successiva legge speciale. Con l’enciclica Ubi nos del 15 maggio 1871 papa Pio IX non riconobbe la legge. Con il decreto della Sacra Penitenzieria del 10 settembre 1874, il Non expedit rinnovò il divieto ai cattolici italiani di partecipare alle elezioni e alla vita politica del Paese. Il Non expedit fu abolito nel 1919 da papa Benedetto XV.

Il 1° luglio 1871 la capitale fu trasferita definitivamente a Roma. Nella seconda sessione dell’undicesima Legislatura, che si aprì a Roma il 27 novembre 1871, la Camera dei deputati discusse il problema del disavanzo nel bilancio dello Stato. L’esposizione finanziaria del ministro delle Finanze Quintino Sella fu presentata il 12 dicembre e il disegno di legge che ne seguì, approvato dalle Camere nella primavera successiva, divenne la Legge 19 aprile 1872, n. 759.

Sul piano della politica interna, il 1871 fu caratterizzato dalla frattura tra la corrente mazziniana e i socialisti nel dodicesimo congresso delle Società operaie a Roma. Mazzini morì pochi mesi dopo, il 10 marzo 1872, a Pisa. Nel dicembre 1871 fu istituito il Circolo operaio di Milano. Nel giugno 1874 il primo congresso cattolico cosituì la base per la futura organizzazione dell’Opera dei Congressi.

Tra gli avvenimenti internazionali si ricorda la fine della guerra franco-prussiana, cessata con l’armistizio firmato a Versailles il 28 gennaio 1871, cui seguì il 10 maggio il trattato di Francoforte. La difesa di Digione contro l’esercito prussiano fu sostenuta il 10 gennaio 1871 da Giuseppe Garibaldi, eletto all’Assemblea nazionale di Francia per breve tempo. L’8 marzo fu infatti richiesto l’annullamento dell’elezione di Garibaldi. Nella primavera (18 marzo-28 maggio 1871) fu proclamata la Comune di Parigi, a cui partecipò anche Amilcare Cipriani. In Spagna si ricorda l’abdicazione del re Amedeo di Savoia l’11 febbraio 1873.

Sul piano dello sviluppo del trasporto internazionale, il traforo ferroviario del Fréjus fu inaugurato il 17 settembre 1871. Si ricorda anche che l’inaugurazione del canale di Suez, avvenuta nel 1869, fu celebrata il 24 dicembre 1871 con la prima rappresentazione dell’Aida di Giuseppe Verdi al Teatro del Cairo.

Nel corso del 1873 scomparvero alcuni protagonisti dell’epoca risorgimentale: Napoleone III (9 gennaio), Alessandro Manzoni, senatore, (22 maggio 1873), Urbano Rattazzi (5 giugno), Francesco Domenico Guerrazzi (23 settembre 1873), Nino Bixio, senatore, (16 dicembre). Niccolò Tommaseo morì l’anno successivo, il 1° maggio 1874. Agostino Depretis subentrò alla guida della sinistra dopo la morte di Rattazzi. Il governo Lanza cadde il 6 giugno 1873 per l’opposizione alle leggi finanziarie e fu sostituito dal governo di Marco Minghetti (10 luglio 1873). Tra i provvedimenti legislativi di Minghetti si ricorda la Legge 30 aprile 1874, n. 1920 “Sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso”. La legislatura si chiuse il 20 settembre 1874.

Raggruppa
Sedute dell'Assemblea
Giorno Tipo Numero da pag. a pag. PDF
5 dicembre 1870 Unica 0 1 2 Adobe PDF PDF
5 dicembre 1870 Unica 1 3 13 Adobe PDF PDF
6 dicembre 1870 Unica 2 14 19 Adobe PDF PDF
13 dicembre 1870 Unica 3 20 33 Adobe PDF PDF
22 dicembre 1870 Unica 4 34 39 Adobe PDF PDF
23 dicembre 1870 Unica 5 40 41 Adobe PDF PDF
27 dicembre 1870 Unica 6 42 58 Adobe PDF PDF
28 dicembre 1870 Unica 7 59 77 Adobe PDF PDF
29 dicembre 1870 Unica 8 78 99 Adobe PDF PDF
30 dicembre 1870 Unica 9 100 110 Adobe PDF PDF
23 gennaio 1871 Unica 10 111 130 Adobe PDF PDF
24 gennaio 1871 Unica 11 131 151 Adobe PDF PDF
25 gennaio 1871 Unica 12 152 173 Adobe PDF PDF
26 gennaio 1871 Unica 13 174 196 Adobe PDF PDF
27 gennaio 1871 Unica 14 197 214 Adobe PDF PDF
10 febbraio 1871 Unica 15 215 215 Adobe PDF PDF
20 febbraio 1871 Unica 16 216 216 Adobe PDF PDF
1 marzo 1871 Unica 17 217 233 Adobe PDF PDF
2 marzo 1871 Unica 18 234 253 Adobe PDF PDF
3 marzo 1871 Unica 19 254 274 Adobe PDF PDF
4 marzo 1871 Unica 20 273 289 Adobe PDF PDF
6 marzo 1871 Unica 21 290 307 Adobe PDF PDF
7 marzo 1871 Unica 22 308 327 Adobe PDF PDF
8 marzo 1871 Unica 23 328 347 Adobe PDF PDF
9 marzo 1871 Unica 24 348 366 Adobe PDF PDF
10 marzo 1871 Unica 25 367 382 Adobe PDF PDF
11 marzo 1871 Unica 26 383 398 Adobe PDF PDF
13 marzo 1871 Unica 27 399 418 Adobe PDF PDF
14 marzo 1871 Unica 28 419 439 Adobe PDF PDF
15 marzo 1871 Unica 29 440 458 Adobe PDF PDF
16 marzo 1871 Unica 30 459 479 Adobe PDF PDF
17 marzo 1871 Unica 31 480 505 Adobe PDF PDF
18 marzo 1871 Unica 32 506 532 Adobe PDF PDF
20 marzo 1871 Unica 33 533 554 Adobe PDF PDF
21 marzo 1871 Unica 34 555 570 Adobe PDF PDF
22 marzo 1871 Unica 35 571 585 Adobe PDF PDF
23 marzo 1871 Unica 36 586 604 Adobe PDF PDF
24 marzo 1871 Unica 37 605 614 Adobe PDF PDF
25 marzo 1871 Unica 38 615 633 Adobe PDF PDF
30 marzo 1871 Unica 39 634 652 Adobe PDF PDF
31 marzo 1871 Unica 40 653 668 Adobe PDF PDF
1 aprile 1871 Unica 41 569 687 Adobe PDF PDF
3 aprile 1871 Unica 42 688 694 Adobe PDF PDF
18 aprile 1871 Unica 43 695 717 Adobe PDF PDF
19 aprile 1871 Unica 44 718 732 Adobe PDF PDF
20 aprile 1871 Unica 45 733 755 Adobe PDF PDF
21 aprile 1871 Unica 46 756 771 Adobe PDF PDF
22 aprile 1871 Unica 47 772 794 Adobe PDF PDF
24 aprile 1871 Unica 48 795 813 Adobe PDF PDF
25 aprile 1871 Unica 49 814 836 Adobe PDF PDF
26 aprile 1871 Unica 50 837 859 Adobe PDF PDF
27 aprile 1871 Unica 51 860 881 Adobe PDF PDF
28 aprile 1871 Unica 52 882 901 Adobe PDF PDF
29 aprile 1871 Unica 53 902 921 Adobe PDF PDF
30 aprile 1871 Unica 54 922 939 Adobe PDF PDF
1 maggio 1871 Unica 55 940 962 Adobe PDF PDF
2 maggio 1871 Unica 56 963 985 Adobe PDF PDF
13 maggio 1871 Unica 57 986 990 Adobe PDF PDF
27 maggio 1871 Unica 58 991 993 Adobe PDF PDF
1 giugno 1871 Unica 59 994 1007 Adobe PDF PDF
2 giugno 1871 Unica 60 1008 1020 Adobe PDF PDF
3 giugno 1871 Unica 61 1021 1040 Adobe PDF PDF
5 giugno 1871 Unica 62 1041 1046 Adobe PDF PDF
6 giugno 1871 Unica 63 1047 1066 Adobe PDF PDF
7 giugno 1871 Unica 64 1067 1079 Adobe PDF PDF
13 giugno 1871 Unica 65 1080 1094 Adobe PDF PDF
14 giugno 1871 Unica 66 1095 1105 Adobe PDF PDF
15 giugno 1871 Unica 67 1106 1125 Adobe PDF PDF
16 giugno 1871 Unica 68 1126 1138 Adobe PDF PDF
17 giugno 1871 Unica 69 1139 1157 Adobe PDF PDF
24 giugno 1871 Unica 70 1158 1159 Adobe PDF PDF
26 giugno 1871 Unica 71 1160 1181 Adobe PDF PDF
27 giugno 1871 Unica 72 1182 1212 Adobe PDF PDF
28 giugno 1871 Unica 73 1213 1231 Adobe PDF PDF
27 novembre 1871 Unica 0 1 2 Adobe PDF PDF
28 novembre 1871 Unica 1 5 16 Adobe PDF PDF
30 novembre 1871 Unica 2 17 22 Adobe PDF PDF
5 dicembre 1871 Unica 3 23 27 Adobe PDF PDF
13 dicembre 1871 Unica 4 28 33 Adobe PDF PDF
19 dicembre 1871 Unica 5 34 48 Adobe PDF PDF
20 dicembre 1871 Unica 6 49 63 Adobe PDF PDF
21 dicembre 1871 Unica 7 64 66 Adobe PDF PDF
23 dicembre 1871 Unica 8 67 67 Adobe PDF PDF
28 dicembre 1871 Unica 9 68 85 Adobe PDF PDF
29 dicembre 1871 Unica 10 86 110 Adobe PDF PDF
1 febbraio 1872 Unica 11 111 117 Adobe PDF PDF
24 febbraio 1872 Unica 12 118 139 Adobe PDF PDF
26 febbraio 1872 Unica 13 140 156 Adobe PDF PDF
27 febbraio 1872 Unica 14 157 175 Adobe PDF PDF
28 febbraio 1872 Unica 15 176 198 Adobe PDF PDF
29 febbraio 1872 Unica 16 199 221 Adobe PDF PDF
1 marzo 1872 Unica 17 222 248 Adobe PDF PDF
2 marzo 1872 Unica 18 249 264 Adobe PDF PDF
4 marzo 1872 Unica 19 265 284 Adobe PDF PDF
5 marzo 1872 Unica 20 285 292 Adobe PDF PDF
9 marzo 1872 Unica 21 293 294 Adobe PDF PDF
26 marzo 1872 Unica 22 295 297 Adobe PDF PDF
16 aprile 1872 Unica 23 298 318 Adobe PDF PDF
17 aprile 1872 Unica 24 319 339 Adobe PDF PDF
18 aprile 1872 Unica 25 240 364 Adobe PDF PDF
19 aprile 1872 Unica 26 365 386 Adobe PDF PDF
20 aprile 1872 Unica 27 387 406 Adobe PDF PDF
22 aprile 1872 Unica 28 407 425 Adobe PDF PDF
23 aprile 1872 Unica 29 426 445 Adobe PDF PDF
24 aprile 1872 Unica 30 446 464 Adobe PDF PDF
25 aprile 1872 Unica 31 465 487 Adobe PDF PDF
26 aprile 1872 Unica 32 488 499 Adobe PDF PDF
27 aprile 1872 Unica 33 500 526 Adobe PDF PDF
29 aprile 1872 Unica 34 527 527 Adobe PDF PDF
30 aprile 1872 Unica 35 528 530 Adobe PDF PDF
1 maggio 1872 Unica 36 531 559 Adobe PDF PDF
2 maggio 1872 Unica 37 560 585 Adobe PDF PDF
3 maggio 1872 Unica 38 586 605 Adobe PDF PDF
4 maggio 1872 Unica 39 606 620 Adobe PDF PDF
6 maggio 1872 Unica 40 621 637 Adobe PDF PDF
7 maggio 1872 Unica 41 638 660 Adobe PDF PDF
8 maggio 1872 Unica 42 661 685 Adobe PDF PDF
10 maggio 1872 Unica 43 686 710 Adobe PDF PDF
11 maggio 1872 Unica 44 711 738 Adobe PDF PDF
13 maggio 1872 Unica 45 739 775 Adobe PDF PDF
14 maggio 1872 Unica 46 776 812 Adobe PDF PDF
15 maggio 1872 Unica 47 813 841 Adobe PDF PDF
16 maggio 1872 Unica 48 842 876 Adobe PDF PDF
17 maggio 1872 Unica 49 877 911 Adobe PDF PDF
18 maggio 1872 Unica 50 912 948 Adobe PDF PDF
20 maggio 1872 Unica 51 949 986 Adobe PDF PDF
21 maggio 1872 Unica 52 987 1017 Adobe PDF PDF
22 maggio 1872 Unica 53 1018 1039 Adobe PDF PDF
22 giugno 1872 Unica 54 1040 1044 Adobe PDF PDF
26 giugno 1872 Unica 55 1045 1054 Adobe PDF PDF
27 giugno 1872 Unica 56 1055 1083 Adobe PDF PDF
28 giugno 1872 Unica 57 1084 1125 Adobe PDF PDF
29 giugno 1872 Unica 58 1126 1171 Adobe PDF PDF
20 novembre 1872 Unica 59 1173 1194 Adobe PDF PDF
22 novembre 1872 Unica 60 1195 1203 Adobe PDF PDF
26 novembre 1872 Unica 61 1204 1204 Adobe PDF PDF
6 dicembre 1872 Unica 62 1205 1206 Adobe PDF PDF
16 dicembre 1872 Unica 63 1207 1225 Adobe PDF PDF
17 dicembre 1872 Unica 64 1226 1246 Adobe PDF PDF
18 dicembre 1872 Unica 65 1247 1258 Adobe PDF PDF
19 dicembre 1872 Unica 66 1259 1274 Adobe PDF PDF
20 dicembre 1872 Unica 67 1275 1304 Adobe PDF PDF
21 dicembre 1872 Unica 68 1305 1312 Adobe PDF PDF
15 gennaio 1873 Unica 69 1313 1322 Adobe PDF PDF
16 gennaio 1873 Unica 70 1323 1333 Adobe PDF PDF
21 gennaio 1873 Unica 71 1334 1352 Adobe PDF PDF
22 gennaio 1873 Unica 72 1353 1377 Adobe PDF PDF
23 gennaio 1873 Unica 73 1378 1404 Adobe PDF PDF
24 gennaio 1873 Unica 74 1405 1428 Adobe PDF PDF
25 gennaio 1873 Unica 75 1429 1445 Adobe PDF PDF
27 gennaio 1873 Unica 76 1446 1465 Adobe PDF PDF
28 gennaio 1873 Unica 77 1466 1488 Adobe PDF PDF
29 gennaio 1873 Unica 78 1489 1513 Adobe PDF PDF
30 gennaio 1873 Unica 79 1514 1538 Adobe PDF PDF
31 gennaio 1873 Unica 80 1539 1564 Adobe PDF PDF
1 febbraio 1873 Unica 81 1565 1588 Adobe PDF PDF
3 febbraio 1873 Unica 82 1589 1615 Adobe PDF PDF
4 febbraio 1873 Unica 83 1616 1642 Adobe PDF PDF
5 febbraio 1873 Unica 84 1643 1667 Adobe PDF PDF
6 febbraio 1873 Unica 85 1668 1689 Adobe PDF PDF
7 febbraio 1873 Unica 86 1690 1710 Adobe PDF PDF
8 febbraio 1873 Unica 87 1711 1734 Adobe PDF PDF
10 febbraio 1873 Unica 88 1735 1759 Adobe PDF PDF
13 febbraio 1873 Unica 89 1760 1779 Adobe PDF PDF
14 febbraio 1873 Unica 90 1780 1800 Adobe PDF PDF
15 febbraio 1873 Unica 91 1801 1829 Adobe PDF PDF
17 febbraio 1873 Unica 92 1830 1859 Adobe PDF PDF
18 febbraio 1873 Unica 93 1860 1882 Adobe PDF PDF
19 febbraio 1873 Unica 94 1883 1890 Adobe PDF PDF
12 marzo 1873 Unica 95 1891 1907 Adobe PDF PDF
13 marzo 1873 Unica 96 1908 1924 Adobe PDF PDF
14 marzo 1873 Unica 97 1925 1945 Adobe PDF PDF
15 marzo 1873 Unica 98 1946 1962 Adobe PDF PDF
17 marzo 1873 Unica 99 1963 1979 Adobe PDF PDF
18 marzo 1873 Unica 100 1980 2002 Adobe PDF PDF
20 marzo 1873 Unica 101 2003 2022 Adobe PDF PDF
21 marzo 1873 Unica 102 2023 2039 Adobe PDF PDF
22 marzo 1873 Unica 103 2040 2063 Adobe PDF PDF
24 marzo 1873 Unica 104 2064 2077 Adobe PDF PDF
25 marzo 1873 Unica 105 2078 2101 Adobe PDF PDF
26 marzo 1873 Unica 106 2102 2121 Adobe PDF PDF
27 marzo 1873 Unica 107 2122 2145 Adobe PDF PDF
28 marzo 1873 Unica 108 2146 2168 Adobe PDF PDF
29 marzo 1873 Unica 109 2169 2200 Adobe PDF PDF
31 marzo 1873 Unica 110 2201 2226 Adobe PDF PDF
1 aprile 1873 Unica 111 2227 2249 Adobe PDF PDF
2 aprile 1873 Unica 112 2250 2276 Adobe PDF PDF
3 aprile 1873 Unica 113 2277 2306 Adobe PDF PDF
4 aprile 1873 Unica 114 2307 2327 Adobe PDF PDF
5 aprile 1873 Unica 115 2328 2346 Adobe PDF PDF
24 aprile 1873 Unica 116 2349 2376 Adobe PDF PDF
25 aprile 1873 Unica 117 2377 2398 Adobe PDF PDF
26 aprile 1873 Unica 118 2399 2420 Adobe PDF PDF
28 aprile 1873 Unica 119 2421 2447 Adobe PDF PDF
29 aprile 1873 Unica 120 2448 2459 Adobe PDF PDF
30 aprile 1873 Unica 121 2460 2479 Adobe PDF PDF
1 maggio 1873 Unica 122 2480 2481 Adobe PDF PDF
5 maggio 1873 Unica 123 2482 2494 Adobe PDF PDF
6 maggio 1873 Unica 124 2495 2503 Adobe PDF PDF
29 maggio 1873 Unica 125 2504 2506 Adobe PDF PDF
3 giugno 1873 Unica 126 2507 2531 Adobe PDF PDF
4 giugno 1873 Unica 127 2532 2556 Adobe PDF PDF
5 giugno 1873 Unica 128 2557 2584 Adobe PDF PDF
6 giugno 1873 Unica 129 2585 2614 Adobe PDF PDF
7 giugno 1873 Unica 130 2615 2640 Adobe PDF PDF
9 giugno 1873 Unica 131 2641 2668 Adobe PDF PDF
10 giugno 1873 Unica 132 2669 2691 Adobe PDF PDF
11 giugno 1873 Unica 133 2692 2720 Adobe PDF PDF
13 giugno 1873 Unica 134 2721 2744 Adobe PDF PDF
14 giugno 1873 Unica 135 2745 2781 Adobe PDF PDF
16 giugno 1873 Unica 136 2782 2802 Adobe PDF PDF
17 giugno 1873 Unica 137 2803 2820 Adobe PDF PDF
18 giugno 1873 Unica 138 2821 2828 Adobe PDF PDF
19 giugno 1873 Unica 139 2829 2840 Adobe PDF PDF
20 giugno 1873 Unica 140 2841 2845 Adobe PDF PDF
25 giugno 1873 Unica 141 2846 2874 Adobe PDF PDF
26 giugno 1873 Unica 142 2875 2922 Adobe PDF PDF
27 giugno 1873 Unica 143 2923 2945 Adobe PDF PDF
28 giugno 1873 Unica 144 2946 2965 Adobe PDF PDF
30 giugno 1873 Unica 145 2966 2977 Adobe PDF PDF
12 luglio 1873 Unica 146 2978 2979 Adobe PDF PDF
15 novembre 1873 Unica 0 1 2 Adobe PDF PDF
15 novembre 1873 Unica 1 3 12 Adobe PDF PDF
17 novembre 1873 Unica 2 13 17 Adobe PDF PDF
19 novembre 1873 Unica 3 18 27 Adobe PDF PDF
29 novembre 1873 Unica 4 28 33 Adobe PDF PDF
10 dicembre 1873 Unica 5 34 48 Adobe PDF PDF
11 dicembre 1873 Unica 6 49 64 Adobe PDF PDF
12 dicembre 1873 Unica 7 65 84 Adobe PDF PDF
13 dicembre 1873 Unica 8 85 101 Adobe PDF PDF
15 dicembre 1873 Unica 9 102 125 Adobe PDF PDF
16 dicembre 1873 Unica 10 126 138 Adobe PDF PDF
17 dicembre 1873 Unica 11 139 156 Adobe PDF PDF
18 dicembre 1873 Unica 12 157 180 Adobe PDF PDF
19 dicembre 1873 Unica 13 181 203 Adobe PDF PDF
20 dicembre 1873 Unica 14 204 211 Adobe PDF PDF
21 dicembre 1873 Unica 15 212 238 Adobe PDF PDF
24 febbraio 1874 Unica 16 239 268 Adobe PDF PDF
25 febbraio 1874 Unica 17 269 293 Adobe PDF PDF
26 febbraio 1874 Unica 18 294 310 Adobe PDF PDF
2 marzo 1874 Unica 19 311 332 Adobe PDF PDF
3 marzo 1874 Unica 20 333 351 Adobe PDF PDF
4 marzo 1874 Unica 21 352 374 Adobe PDF PDF
5 marzo 1874 Unica 22 375 393 Adobe PDF PDF
6 marzo 1874 Unica 23 394 414 Adobe PDF PDF
7 marzo 1874 Unica 24 415 433 Adobe PDF PDF
9 marzo 1874 Unica 25 434 441 Adobe PDF PDF
16 marzo 1874 Unica 26 442 443 Adobe PDF PDF
9 aprile 1874 Unica 27 444 468 Adobe PDF PDF
10 aprile 1874 Unica 28 469 493 Adobe PDF PDF
11 aprile 1874 Unica 29 494 520 Adobe PDF PDF
13 aprile 1874 Unica 30 521 546 Adobe PDF PDF
14 aprile 1874 Unica 31 547 574 Adobe PDF PDF
15 aprile 1874 Unica 32 575 598 Adobe PDF PDF
16 aprile 1874 Unica 33 599 624 Adobe PDF PDF
17 aprile 1874 Unica 34 625 641 Adobe PDF PDF
27 aprile 1874 Unica 35 642 643 Adobe PDF PDF
9 maggio 1874 Unica 36 644 646 Adobe PDF PDF
27 maggio 1874 Unica 37 647 678 Adobe PDF PDF
28 maggio 1874 Unica 38 679 702 Adobe PDF PDF
29 maggio 1874 Unica 39 703 729 Adobe PDF PDF
30 maggio 1874 Unica 40 730 759 Adobe PDF PDF
1 giugno 1874 Unica 41 760 784 Adobe PDF PDF
2 giugno 1874 Unica 42 785 808 Adobe PDF PDF
3 giugno 1874 Unica 43 809 846 Adobe PDF PDF
4 giugno 1874 Unica 44 847 878 Adobe PDF PDF
5 giugno 1874 Unica 45 879 903 Adobe PDF PDF
6 giugno 1874 Unica 46 904 938 Adobe PDF PDF
8 giugno 1874 Unica 47 939 966 Adobe PDF PDF
9 giugno 1874 Unica 48 967 982 Adobe PDF PDF
10 giugno 1874 Unica 49 983 1017 Adobe PDF PDF
11 giugno 1874 Unica 50 1018 1057 Adobe PDF PDF
12 giugno 1874 Unica 51 1058 1111 Adobe PDF PDF


Informazioni aggiuntive