Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
- Intera Legislatura
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Conte-I | 66 | 43 | 109 |
Conte-I | 66 | 43 | 109 |
Conte-II | 6 | 10 | 16 |
Totali | 138 | 96 | 234 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 17 | 12 | 29 |
per la pubblica amministrazione | 7 | 2 | 9 |
per gli affari europei | 4 | 1 | 5 |
affari esteri e coop. inter.le | 44 | 30 | 74 |
interno | - | 1 | 1 |
giustizia | 2 | 3 | 5 |
difesa | 6 | 6 | 12 |
economia e finanze | 4 | 2 | 6 |
sviluppo economico | 1 | 1 | 2 |
politiche agricole alimentari e forestali (1) | 1 | 2 | 3 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 1 | 2 | 3 |
infrastrutture e trasporti | 2 | 1 | 3 |
lavoro e politiche sociali | 3 | - | 3 |
beni e attività culturali e turismo (2) | 2 | - | 2 |
salute | - | 1 | 1 |
- Dal 12 luglio 2018 assume la denominazione "politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".
- Dal 12 luglio 2018 assume la denominazione "beni e attività culturali".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 17 | 12 | 29 |
per la pubblica amministrazione | 7 | 2 | 9 |
per gli affari europei | 4 | 1 | 5 |
affari esteri e coop. inter.le | 44 | 30 | 74 |
interno | - | 1 | 1 |
giustizia | 2 | 3 | 5 |
difesa | 6 | 6 | 12 |
economia e finanze | 4 | 2 | 6 |
sviluppo economico | 1 | 1 | 2 |
politiche agricole alimentari e forestali (1) | 1 | 2 | 3 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 1 | 2 | 3 |
infrastrutture e trasporti | 2 | 1 | 3 |
lavoro e politiche sociali | 3 | - | 3 |
beni e attività culturali e turismo (2) | 2 | - | 2 |
salute | - | 1 | 1 |
- Dal 12 luglio 2018 assume la denominazione "politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".
- Dal 12 luglio 2018 assume la denominazione "beni e attività culturali".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 2 | 8 | 10 |
per la pubblica amministrazione | - | 1 | 1 |
affari esteri e coop. inter.le | 2 | 2 | 4 |
interno | 1 | - | 1 |
difesa | 1 | 1 | 2 |
economia e finanze | 3 | 5 | 8 |
sviluppo economico | 1 | 1 | 2 |
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (1) | 1 | - | 1 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 2 | - | 2 |
infrastrutture e trasporti | 1 | - | 1 |
beni e attività culturali (2) | 1 | - | 1 |
- Dal 22 settembre 2019 assume la denominazione "politiche agricole alimentari e forestali".
- Dal 22 settembre 2019 assume la denominazione "beni e attività culturali e turismo".