Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
- Intera Legislatura
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Conte-II | 4 | 3 | 7 |
Draghi-I | 42 | 31 | 73 |
Totali | 46 | 34 | 80 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 4 | 3 | 7 |
per le politiche giovanili e lo sport | 1 | - | 1 |
interno | 1 | - | 1 |
giustizia | - | 1 | 1 |
economia e finanze | - | 2 | 2 |
salute | 2 | 1 | 3 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 26 | 22 | 48 |
per l' innovazione tecnologica e la transizione digitale | - | 4 | 4 |
per la pubblica amministrazione | 3 | 2 | 5 |
per gli affari regionali e le autonomie | - | 1 | 1 |
per il Sud e la coesione territoriale | - | 2 | 2 |
per le pari opportunità e la famiglia | 2 | 1 | 3 |
per le disabilità | - | 1 | 1 |
affari esteri e coop. inter.le | 8 | 9 | 17 |
interno | 4 | 2 | 6 |
giustizia | 7 | 4 | 11 |
difesa | 3 | 1 | 4 |
economia e finanze | 16 | 7 | 23 |
sviluppo economico | 4 | 3 | 7 |
politiche agricole alimentari e forestali | - | 2 | 2 |
ambiente e tutela del territorio e del mare (1) | 2 | 3 | 5 |
infrastrutture e trasporti (2) | 4 | 6 | 10 |
lavoro e politiche sociali | 7 | 1 | 8 |
istruzione | 1 | 3 | 4 |
università e ricerca | - | 2 | 2 |
beni e attività culturali e turismo (3) | 5 | 2 | 7 |
turismo | - | 1 | 1 |
salute | 7 | 5 | 12 |
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "transizione ecologica".
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "infrastrutture e mobilità sostenibili".
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "cultura".