Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
- Intera Legislatura
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Gentiloni Silveri-I | 2 | 3 | 5 |
Conte-I | 17 | 21 | 38 |
Totali | 19 | 24 | 43 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 2 | 2 | 4 |
affari esteri e coop. inter.le | - | 1 | 1 |
economia e finanze | 1 | - | 1 |
sviluppo economico | 1 | 1 | 2 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 9 | 4 | 13 |
per la pubblica amministrazione | 1 | - | 1 |
per la famiglia e le disabilità (1) | 1 | - | 1 |
per gli affari europei | 1 | 1 | 2 |
affari esteri e coop. inter.le | 6 | 10 | 16 |
interno | 2 | - | 2 |
giustizia | - | 6 | 6 |
difesa | 1 | 2 | 3 |
economia e finanze | 4 | 4 | 8 |
sviluppo economico | - | 2 | 2 |
politiche agricole alimentari e forestali (2) | 1 | - | 1 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 1 | 1 | 2 |
infrastrutture e trasporti | 1 | 2 | 3 |
lavoro e politiche sociali | - | 1 | 1 |
beni e attività culturali e turismo (3) | 1 | - | 1 |
salute | 1 | - | 1 |
- Dall'11 luglio 2019 assume la denominazione "disabilità e la famiglia".
- Dal 12 luglio 2018 assume la denominazione "politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".
- Dal 12 luglio 2018 assume la denominazione "beni e attività culturali".