Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Calabria
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
278.352 | 33,32 | 4 | 6 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI |
264.662 | 31,68 | 4 | 2 |
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 185.574 | 22,21 | 2 | 2 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 218.614 | 26,17 | 5 |
GRANDE SUD | 27.071 | 3,24 | 1 |
FRATELLI D'ITALIA | 11.694 | 1,40 | - |
LA DESTRA | 7.761 | 0,93 | - |
INTESA POPOLARE | 7.091 | 0,85 | - |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 4.000 | 0,48 | - |
LEGA NORD | 2.121 | 0,25 | - |
Totali coalizione | 278.352 | 33,32 | 6 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 194.804 | 23,32 | 2 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 33.141 | 3,97 | - |
PARTITO SOCIALISTA ITALIA | 20.028 | 2,40 | - |
CENTRO DEMOCRATICO | 16.689 | 2,00 | - |
Totali coalizione | 264.662 | 31,68 | 2 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 185.574 | 22,21 | 2 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 63.525 | 7,60 | - |
RIVOLUZIONE CIVILE | 20.405 | 2,44 | - |
RIFORMISTI ITALIANI | 4.752 | 0,57 | - |
P. COMUNISTA LAVOR. | 4.674 | 0,56 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 3.725 | 0,45 | - |
IO AMO L'ITALIA | 3.434 | 0,41 | - |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 2.414 | 0,29 | - |
FORZA NUOVA | 2.291 | 0,27 | - |
CASAPOUND ITALIA | 1.629 | 0,19 | - |
Totali | 835.437 | 100,00 | 10 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
889.127
Schede bianche:
19.608 (2,21%)
Schede e voti nulli:
34.082 (3,83%)
Voti contestati:
12 (0,00%)
Voti validi:
835.437 (93,96%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali