Elezioni del 24 febbraio 2013
- Voto in Italia
- Voto all'estero
Regioni in cui si è votato con sistema elettorale proporzionale (con premio di maggioranza regionale)
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a Coalizione con a capo SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 6.831.424 | 22,31 | 98 |
LEGA NORD | 1.328.177 | 4,34 | 17 |
FRATELLI D'ITALIA | 590.180 | 1,93 | - |
LA DESTRA | 221.312 | 0,72 | - |
PART.PENS. | 123.212 | 0,40 | - |
GRANDE SUD | 122.095 | 0,40 | 1 |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 69.720 | 0,23 | - |
MPA - PART. DEI SICILIANI | 48.604 | 0,16 | - |
INTESA POPOLARE | 24.854 | 0,08 | - |
CANTIERE POPOLARE | 21.694 | 0,07 | - |
BASTA TASSE | 19.202 | 0,06 | - |
LIBERI PER ITALIA EQUA | 6.188 | 0,02 | - |
Totali coalizione | 9.406.662 | 30,72 | 116 |
Coalizione facente capo a Italia. Bene comune | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 8.401.723 | 27,44 | 105 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 911.637 | 2,98 | 7 |
CENTRO DEMOCRATICO | 162.229 | 0,53 | - |
IL MEGAFONO - L. CROCETTA | 138.566 | 0,45 | 1 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIA | 57.629 | 0,19 | - |
MODERATI | 14.497 | 0,05 | - |
Totali coalizione | 9.686.281 | 31,63 | 113 |
Coalizione facente capo a Coalizione con a capo OTTAVIO PASQUALUCCI | |||
DIMEZZ. STIP. AI POLITICI | 7.964 | 0,03 | - |
NO A CHIUSURA OSPEDALI | 7.549 | 0,02 | - |
VIVA L'ITALIA | 4.766 | 0,02 | - |
Totali coalizione | 20.279 | 0,07 | - |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 7.287.928 | 23,80 | 54 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 2.797.692 | 9,14 | 18 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 550.415 | 1,80 | - |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 278.359 | 0,91 | - |
P. COMUNISTA LAVOR. | 113.860 | 0,37 | - |
FORZA NUOVA | 81.536 | 0,27 | - |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 63.042 | 0,21 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 52.027 | 0,17 | - |
IO AMO L'ITALIA | 40.647 | 0,13 | - |
CASAPOUND ITALIA | 40.463 | 0,13 | - |
INDIPENDENZA VENETA | 29.695 | 0,10 | - |
LIGA VENETA REPUBBL. | 20.375 | 0,07 | - |
PS D'AZ. | 18.592 | 0,06 | - |
CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 13.934 | 0,05 | - |
RIALZATI ABRUZZO | 11.821 | 0,04 | - |
P.COM.MARX-LEN. | 9.602 | 0,03 | - |
VENETO STATO | 8.945 | 0,03 | - |
PRI | 8.110 | 0,03 | - |
DONNE PER L'ITALIA | 7.610 | 0,02 | - |
INDIP. PER LA SARDEGNA | 7.490 | 0,02 | - |
UNIONE PADANA | 7.325 | 0,02 | - |
POPOLARI UNITI | 6.584 | 0,02 | - |
I PIRATI | 6.254 | 0,02 | - |
RIFORMISTI ITALIANI | 5.917 | 0,02 | - |
MERIS | 5.771 | 0,02 | - |
PARTITO DI ALTERNATIVA CO | 5.174 | 0,02 | - |
PAS - FLB< | 4.732 | 0,02 | - |
PROGETTO NAZIONALE | 3.823 | 0,01 | - |
LA BASE | 3.385 | 0,01 | - |
TUTTI INS. PER L'ITALIA | 3.081 | 0,01 | - |
RIFONDAZIONE MISSINA ITAL | 2.697 | 0,01 | - |
COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 2.658 | 0,01 | - |
MOVIMENTO EUDONNA | 2.299 | 0,01 | - |
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA | 1.436 | 0,00 | - |
PARTITO DEL SUD | 1.267 | 0,00 | - |
MOV. NATURALISTA ITALIANO | 1.169 | 0,00 | - |
COMUNITA' LUCANA | 883 | 0,00 | - |
Totali liste non coalizzate | 11.506.598 | 37,58 | 72 |
Totali | 30.619.820 | 100,00 | 301 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
31.752.943
Schede bianche:
367.290 (1,16%)
Schede e voti nulli:
765.377 (2,41%)
Voti contestati:
539 (0,00%)
Voti validi:
30.619.820 (96,43%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Regioni in cui si è votato con sistema elettorale uninominale
(Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige)
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
SVP - PATT - PD - UPT | 127.655 | 20,88 | 3 |
SVP | 97.141 | 15,89 | 2 |
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 96.259 | 15,75 | - |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 85.297 | 13,95 | 1 |
PD - SVP | 47.623 | 7,79 | 1 |
DIE FREIHEITLICHEN | 42.084 | 6,88 | - |
VALLEE D'AOSTE | 24.609 | 4,03 | 1 |
AUTONOMIE LIBERTE' DEM. | 20.430 | 3,34 | - |
VERDI - GRUNE - VERC | 12.808 | 2,10 | - |
RIVOLUZIONE CIVILE | 11.262 | 1,84 | - |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 9.609 | 1,57 | - |
PARTITO DEMOCRATICO | 8.797 | 1,44 | - |
SC. CIV. MONTI PER ITALIA | 7.646 | 1,25 | - |
L'ALTO ADIGE NEL CUORE | 4.672 | 0,76 | - |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 3.414 | 0,56 | - |
LA DESTRA | 3.195 | 0,52 | - |
LEGA NORD | 2.608 | 0,43 | - |
FRATELLI D'ITALIA | 2.365 | 0,39 | - |
UDC | 1.594 | 0,26 | - |
CASAPOUND ITALIA | 1.583 | 0,26 | - |
PARTITO PER TUTTI | 426 | 0,07 | - |
NATION VAL D'OUTA | 186 | 0,03 | - |
Totali | 611.263 | 100,00 | 8 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
646.996
Schede bianche:
17.383 (2,69%)
Schede e voti nulli:
18.297 (2,83%)
Voti contestati:
29 (0,00%)
Voti validi:
611.274 (94,48%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali