Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Basilicata
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI |
102.293 | 36,66 | 3 | 4 |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
70.656 | 25,32 | 2 | 1 |
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 63.843 | 22,88 | 2 | 1 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 23.284 | 8,35 | 0 | 1 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 54.784 | 19,64 | 1 |
FRATELLI D'ITALIA | 6.451 | 2,31 | - |
GRANDE SUD | 3.550 | 1,27 | - |
LA DESTRA | 3.021 | 1,08 | - |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1.452 | 0,52 | - |
INTESA POPOLARE | 1.037 | 0,37 | - |
LEGA NORD | 361 | 0,13 | - |
Totali coalizione | 70.656 | 25,32 | 1 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 75.817 | 27,17 | 3 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 14.091 | 5,05 | 1 |
CENTRO DEMOCRATICO | 12.385 | 4,44 | - |
Totali coalizione | 102.293 | 36,66 | 4 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 63.843 | 22,88 | 1 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 23.284 | 8,35 | 1 |
POPOLARI UNITI | 6.584 | 2,36 | - |
RIVOLUZIONE CIVILE | 4.960 | 1,78 | - |
P. COMUNISTA LAVOR. | 1.511 | 0,54 | - |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 1.342 | 0,48 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 1.310 | 0,47 | - |
IO AMO L'ITALIA | 1.185 | 0,42 | - |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 1.149 | 0,41 | - |
COMUNITA' LUCANA | 883 | 0,32 | - |
Totali | 279.000 | 100,00 | 7 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
297.916
Schede bianche:
6.356 (2,13%)
Schede e voti nulli:
12.558 (4,22%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
279.000 (93,65%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali