Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Puglia
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
683.175 | 34,47 | 7 | 12 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI |
563.633 | 28,44 | 6 | 4 |
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 477.048 | 24,07 | 5 | 3 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 179.386 | 9,05 | 2 | 1 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 598.967 | 30,22 | 11 |
FRATELLI D'ITALIA | 29.459 | 1,49 | - |
GRANDE SUD | 21.471 | 1,08 | - |
LA DESTRA | 13.207 | 0,67 | - |
PART.PENS. | 9.258 | 0,47 | - |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 6.923 | 0,35 | - |
INTESA POPOLARE | 2.420 | 0,12 | - |
LEGA NORD | 1.470 | 0,07 | - |
Totali coalizione | 683.175 | 34,47 | 11 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 399.757 | 20,17 | 3 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 134.314 | 6,78 | 1 |
CENTRO DEMOCRATICO | 29.562 | 1,49 | - |
Totali coalizione | 563.633 | 28,44 | 4 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 477.048 | 24,07 | 4 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 179.386 | 9,05 | 1 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 39.326 | 1,98 | - |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 8.118 | 0,41 | - |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 6.395 | 0,32 | - |
PARTITO DI ALTERNATIVA CO | 5.174 | 0,26 | - |
P. COMUNISTA LAVOR. | 5.079 | 0,26 | - |
FORZA NUOVA | 4.658 | 0,23 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 4.506 | 0,23 | - |
CASAPOUND ITALIA | 3.147 | 0,16 | - |
TUTTI INS. PER L'ITALIA | 1.327 | 0,07 | - |
MOV. NATURALISTA ITALIANO | 1.169 | 0,06 | - |
Totali | 1.982.141 | 100,00 | 20 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.073.435
Schede bianche:
30.837 (1,49%)
Schede e voti nulli:
60.407 (2,91%)
Voti contestati:
37 (0,00%)
Voti validi:
1.982.141 (95,60%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali