Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Lazio
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI |
981.704 | 32,32 | 11 | 16 |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
877.183 | 28,88 | 9 | 6 |
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 785.975 | 25,87 | 8 | 6 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 708.791 | 23,33 | 6 |
FRATELLI D'ITALIA | 83.091 | 2,74 | - |
LA DESTRA | 73.315 | 2,41 | - |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 4.684 | 0,15 | - |
LEGA NORD | 4.657 | 0,15 | - |
INTESA POPOLARE | 2.645 | 0,09 | - |
Totali coalizione | 877.183 | 28,88 | 6 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 852.836 | 28,07 | 14 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 106.373 | 3,50 | 2 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIA | 12.670 | 0,42 | - |
CENTRO DEMOCRATICO | 9.825 | 0,32 | - |
Totali coalizione | 981.704 | 32,32 | 16 |
Coalizione facente capo a OTTAVIO PASQUALUCCI | |||
DIMEZZ. STIP. AI POLITICI | 7.964 | 0,26 | - |
NO A CHIUSURA OSPEDALI | 7.549 | 0,25 | - |
VIVA L'ITALIA | 4.766 | 0,16 | - |
Totali coalizione | 20.279 | 0,67 | - |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 785.975 | 25,87 | 6 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 229.145 | 7,54 | - |
RIVOLUZIONE CIVILE | 63.292 | 2,08 | - |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 18.522 | 0,61 | - |
CASAPOUND ITALIA | 12.540 | 0,41 | - |
P. COMUNISTA LAVOR. | 9.723 | 0,32 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 9.192 | 0,30 | - |
FORZA NUOVA | 9.167 | 0,30 | - |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 8.937 | 0,29 | - |
IO AMO L'ITALIA | 3.807 | 0,13 | - |
MOVIMENTO EUDONNA | 2.299 | 0,08 | - |
TUTTI INS. PER L'ITALIA | 1.754 | 0,06 | - |
PAS - FLB< | 1.548 | 0,05 | - |
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA | 1.436 | 0,05 | - |
PARTITO DEL SUD | 1.267 | 0,04 | - |
Totali | 3.037.770 | 100,00 | 28 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
3.154.474
Schede bianche:
42.653 (1,35%)
Schede e voti nulli:
74.724 (2,37%)
Voti contestati:
106 (0,00%)
Voti validi:
3.037.770 (96,30%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali