Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Veneto
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
895.432 | 32,87 | 9 | 14 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI |
681.502 | 25,02 | 6 | 4 |
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 670.092 | 24,60 | 6 | 4 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 299.906 | 11,01 | 3 | 2 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 522.999 | 19,20 | 9 |
LEGA NORD | 298.355 | 10,95 | 5 |
FRATELLI D'ITALIA | 38.594 | 1,42 | - |
PART.PENS. | 20.634 | 0,76 | - |
LA DESTRA | 9.308 | 0,34 | - |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 5.542 | 0,20 | - |
Totali coalizione | 895.432 | 32,87 | 14 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 633.318 | 23,25 | 4 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 42.611 | 1,56 | - |
CENTRO DEMOCRATICO | 5.573 | 0,20 | - |
Totali coalizione | 681.502 | 25,02 | 4 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 670.092 | 24,60 | 4 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 299.906 | 11,01 | 2 |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 50.484 | 1,85 | - |
INDIPENDENZA VENETA | 29.695 | 1,09 | - |
RIVOLUZIONE CIVILE | 27.588 | 1,01 | - |
LIGA VENETA REPUBBL. | 20.375 | 0,75 | - |
VENETO STATO | 8.945 | 0,33 | - |
FORZA NUOVA | 8.818 | 0,32 | - |
IO AMO L'ITALIA | 7.788 | 0,29 | - |
DONNE PER L'ITALIA | 7.610 | 0,28 | - |
P. COMUNISTA LAVOR. | 7.487 | 0,27 | - |
PROGETTO NAZIONALE | 3.823 | 0,14 | - |
CASAPOUND ITALIA | 3.326 | 0,12 | - |
RIFORMISTI ITALIANI | 1.165 | 0,04 | - |
Totali | 2.724.036 | 100,00 | 24 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.806.660
Schede bianche:
21.498 (0,77%)
Schede e voti nulli:
61.082 (2,18%)
Voti contestati:
26 (0,00%)
Voti validi:
2.724.036 (97,06%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali