Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Lombardia
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
2.003.065 | 37,63 | 19 | 27 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI |
1.583.296 | 29,74 | 15 | 11 |
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 928.200 | 17,44 | 9 | 7 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 571.954 | 10,74 | 6 | 4 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.109.723 | 20,85 | 16 |
LEGA NORD | 730.864 | 13,73 | 11 |
FRATELLI D'ITALIA | 75.800 | 1,42 | - |
PART.PENS. | 49.678 | 0,93 | - |
BASTA TASSE | 17.163 | 0,32 | - |
LA DESTRA | 14.374 | 0,27 | - |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 5.463 | 0,10 | - |
Totali coalizione | 2.003.065 | 37,63 | 27 |
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.454.102 | 27,32 | 11 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 114.089 | 2,14 | - |
CENTRO DEMOCRATICO | 9.965 | 0,19 | - |
MODERATI | 5.140 | 0,10 | - |
Totali coalizione | 1.583.296 | 29,74 | 11 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 928.200 | 17,44 | 7 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 571.954 | 10,74 | 4 |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 81.239 | 1,53 | - |
RIVOLUZIONE CIVILE | 61.531 | 1,16 | - |
P. COMUNISTA LAVOR. | 15.547 | 0,29 | - |
FORZA NUOVA | 15.046 | 0,28 | - |
CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 13.934 | 0,26 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 11.728 | 0,22 | - |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 9.770 | 0,18 | - |
IO AMO L'ITALIA | 9.016 | 0,17 | - |
UNIONE PADANA | 7.325 | 0,14 | - |
I PIRATI | 6.254 | 0,12 | - |
CASAPOUND ITALIA | 5.395 | 0,10 | - |
Totali | 5.323.300 | 100,00 | 49 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
5.500.839
Schede bianche:
56.899 (1,03%)
Schede e voti nulli:
120.525 (2,19%)
Voti contestati:
97 (0,00%)
Voti validi:
5.323.300 (96,77%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali