Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 30.728 | 15,60 | |
IL MEGAFONO - L. CROCETTA | 12.367 | 6,28 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 2.624 | 1,33 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 360 | 0,18 | |
MODERATI | 332 | 0,17 | |
Totali coalizione | 46.411 | 23,57 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 49.780 | 25,28 | |
MPA - PART. DEI SICILIANI | 3.945 | 2,00 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 3.428 | 1,74 | |
GRANDE SUD | 1.784 | 0,91 | |
FRATELLI D'ITALIA | 1.652 | 0,84 | |
LA DESTRA | 1.115 | 0,57 | |
CANTIERE POPOLARE | 884 | 0,45 | |
LEGA NORD | 298 | 0,15 | |
Totali coalizione | 62.886 | 31,93 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 70.515 | 35,81 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 9.821 | 4,99 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 4.831 | 2,45 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 737 | 0,37 | |
FIAMMA TRICOLORE | 393 | 0,20 | |
FORZA NUOVA | 375 | 0,19 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 371 | 0,19 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 334 | 0,17 | |
PRI | 245 | 0,12 | |
Totale | 196.919 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
206.688
Schede bianche:
3.503 (1,69%)
Schede e voti nulli:
6.266 (3,03%)
Voti contestati:
-2 (0,00%)
Voti validi:
196.919 (95,27%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali