Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 37.346 | 20,38 | |
IL MEGAFONO - L. CROCETTA | 10.832 | 5,91 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 3.970 | 2,17 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 2.246 | 1,23 | |
MODERATI | 252 | 0,14 | |
Totali coalizione | 54.646 | 29,82 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 38.176 | 20,83 | |
MPA - PART. DEI SICILIANI | 9.354 | 5,10 | |
FRATELLI D'ITALIA | 1.678 | 0,92 | |
GRANDE SUD | 1.353 | 0,74 | |
LA DESTRA | 1.259 | 0,69 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 714 | 0,39 | |
CANTIERE POPOLARE | 647 | 0,35 | |
LEGA NORD | 293 | 0,16 | |
Totali coalizione | 53.474 | 29,18 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 59.186 | 32,29 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 9.150 | 4,99 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 4.550 | 2,48 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 594 | 0,32 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 459 | 0,25 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 409 | 0,22 | |
FIAMMA TRICOLORE | 385 | 0,21 | |
FORZA NUOVA | 272 | 0,15 | |
PRI | 158 | 0,09 | |
Totale | 183.283 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
190.043
Schede bianche:
2.031 (1,07%)
Schede e voti nulli:
4.723 (2,49%)
Voti contestati:
6 (0,00%)
Voti validi:
183.283 (96,44%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali