Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 107.599 | 19,72 | |
IL MEGAFONO - L. CROCETTA | 21.750 | 3,99 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 9.835 | 1,80 | |
MODERATI | 5.306 | 0,97 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 3.047 | 0,56 | |
Totali coalizione | 147.537 | 27,04 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 148.704 | 27,25 | |
CANTIERE POPOLARE | 11.212 | 2,05 | |
FRATELLI D'ITALIA | 8.842 | 1,62 | |
GRANDE SUD | 7.528 | 1,38 | |
MPA - PART. DEI SICILIANI | 4.551 | 0,83 | |
LA DESTRA | 2.921 | 0,54 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2.349 | 0,43 | |
LEGA NORD | 1.025 | 0,19 | |
Totali coalizione | 187.132 | 34,29 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 153.967 | 28,21 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 31.739 | 5,82 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 18.690 | 3,42 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 2.290 | 0,42 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 1.477 | 0,27 | |
FIAMMA TRICOLORE | 905 | 0,17 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 801 | 0,15 | |
FORZA NUOVA | 759 | 0,14 | |
PRI | 409 | 0,07 | |
Totale | 545.706 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
568.911
Schede bianche:
6.518 (1,15%)
Schede e voti nulli:
16.675 (2,93%)
Voti contestati:
15 (0,00%)
Voti validi:
545.706 (95,92%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali