Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 60.006 | 20,40 | |
IL MEGAFONO - L. CROCETTA | 31.833 | 10,82 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 5.023 | 1,71 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 3.653 | 1,24 | |
MODERATI | 630 | 0,21 | |
Totali coalizione | 101.145 | 34,38 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 82.716 | 28,12 | |
FRATELLI D'ITALIA | 3.308 | 1,12 | |
GRANDE SUD | 3.194 | 1,09 | |
MPA - PART. DEI SICILIANI | 2.743 | 0,93 | |
LA DESTRA | 2.234 | 0,76 | |
CANTIERE POPOLARE | 1.372 | 0,47 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1.190 | 0,40 | |
LEGA NORD | 429 | 0,15 | |
Totali coalizione | 97.186 | 33,03 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 62.941 | 21,39 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 22.758 | 7,74 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 6.001 | 2,04 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 1.031 | 0,35 | |
FORZA NUOVA | 808 | 0,27 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 747 | 0,25 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 710 | 0,24 | |
FIAMMA TRICOLORE | 683 | 0,23 | |
PRI | 192 | 0,07 | |
Totale | 294.202 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
311.479
Schede bianche:
6.378 (2,05%)
Schede e voti nulli:
10.886 (3,49%)
Voti contestati:
13 (0,00%)
Voti validi:
294.202 (94,45%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali