Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 16.957 | 21,51 | |
IL MEGAFONO - L. CROCETTA | 7.084 | 8,99 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 1.038 | 1,32 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 517 | 0,66 | |
MODERATI | 189 | 0,24 | |
Totali coalizione | 25.785 | 32,71 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 17.591 | 22,32 | |
MPA - PART. DEI SICILIANI | 1.966 | 2,49 | |
GRANDE SUD | 1.153 | 1,46 | |
FRATELLI D'ITALIA | 1.024 | 1,30 | |
LA DESTRA | 653 | 0,83 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 543 | 0,69 | |
CANTIERE POPOLARE | 187 | 0,24 | |
LEGA NORD | 172 | 0,22 | |
Totali coalizione | 23.289 | 29,55 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 21.258 | 26,97 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 5.257 | 6,67 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 2.130 | 2,70 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 260 | 0,33 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 255 | 0,32 | |
FORZA NUOVA | 237 | 0,30 | |
FIAMMA TRICOLORE | 157 | 0,20 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 137 | 0,17 | |
PRI | 57 | 0,07 | |
Totale | 78.822 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
83.881
Schede bianche:
1.561 (1,86%)
Schede e voti nulli:
3.498 (4,17%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
78.822 (93,97%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali