Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 78.709 | 15,71 | |
IL MEGAFONO - L. CROCETTA | 21.067 | 4,21 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 7.847 | 1,57 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 2.261 | 0,45 | |
MODERATI | 1.608 | 0,32 | |
Totali coalizione | 111.492 | 22,26 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 153.335 | 30,61 | |
MPA - PART. DEI SICILIANI | 16.326 | 3,26 | |
FRATELLI D'ITALIA | 11.161 | 2,23 | |
LA DESTRA | 5.741 | 1,15 | |
GRANDE SUD | 2.709 | 0,54 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1.260 | 0,25 | |
CANTIERE POPOLARE | 1.174 | 0,23 | |
LEGA NORD | 657 | 0,13 | |
Totali coalizione | 192.363 | 38,40 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 151.612 | 30,27 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 26.283 | 5,25 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 11.079 | 2,21 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 2.002 | 0,40 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 1.924 | 0,38 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.426 | 0,28 | |
FORZA NUOVA | 1.225 | 0,24 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 1.049 | 0,21 | |
PRI | 453 | 0,09 | |
Totale | 500.908 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
522.428
Schede bianche:
6.210 (1,19%)
Schede e voti nulli:
15.332 (2,93%)
Voti contestati:
4 (0,00%)
Voti validi:
500.908 (95,88%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali