Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 18.642 | 16,09 | |
IL MEGAFONO - L. CROCETTA | 13.089 | 11,30 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 1.786 | 1,54 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 370 | 0,32 | |
MODERATI | 292 | 0,25 | |
Totali coalizione | 34.179 | 29,50 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 26.939 | 23,25 | |
CANTIERE POPOLARE | 2.344 | 2,02 | |
GRANDE SUD | 1.566 | 1,35 | |
MPA - PART. DEI SICILIANI | 1.110 | 0,96 | |
FRATELLI D'ITALIA | 941 | 0,81 | |
LA DESTRA | 599 | 0,52 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 192 | 0,17 | |
LEGA NORD | 122 | 0,11 | |
Totali coalizione | 33.813 | 29,19 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 36.434 | 31,45 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 7.603 | 6,56 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 2.476 | 2,14 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 416 | 0,36 | |
FORZA NUOVA | 229 | 0,20 | |
FIAMMA TRICOLORE | 224 | 0,19 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 219 | 0,19 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 204 | 0,18 | |
PRI | 52 | 0,04 | |
Totale | 115.849 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
121.298
Schede bianche:
1.757 (1,45%)
Schede e voti nulli:
3.691 (3,04%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
115.849 (95,51%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali