Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 65.833 | 43,28 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 5.991 | 3,94 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 507 | 0,33 | |
Totali coalizione | 72.331 | 47,56 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 23.163 | 15,23 | |
FRATELLI D'ITALIA | 2.564 | 1,69 | |
LEGA NORD | 1.144 | 0,75 | |
LA DESTRA | 858 | 0,56 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 283 | 0,19 | |
Totali coalizione | 28.012 | 18,42 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 31.725 | 20,86 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 13.504 | 8,88 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 3.149 | 2,07 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 1.295 | 0,85 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 1.006 | 0,66 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 393 | 0,26 | |
FORZA NUOVA | 365 | 0,24 | |
CASAPOUND ITALIA | 312 | 0,21 | |
Totale | 152.092 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
156.484
Schede bianche:
1.438 (0,92%)
Schede e voti nulli:
2.937 (1,88%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
152.092 (97,19%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali