Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 58.925 | 36,93 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 4.417 | 2,77 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 457 | 0,29 | |
Totali coalizione | 63.799 | 39,99 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 34.082 | 21,36 | |
FRATELLI D'ITALIA | 2.400 | 1,50 | |
LEGA NORD | 1.488 | 0,93 | |
LA DESTRA | 1.122 | 0,70 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 222 | 0,14 | |
Totali coalizione | 39.314 | 24,64 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 37.085 | 23,24 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 12.351 | 7,74 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 2.956 | 1,85 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 1.447 | 0,91 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 1.218 | 0,76 | |
FORZA NUOVA | 549 | 0,34 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 417 | 0,26 | |
CASAPOUND ITALIA | 405 | 0,25 | |
Totale | 159.541 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
165.236
Schede bianche:
1.500 (0,91%)
Schede e voti nulli:
4.198 (2,54%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
159.541 (96,55%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali