Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 91.048 | 38,63 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 9.242 | 3,92 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 748 | 0,32 | |
Totali coalizione | 101.038 | 42,87 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 41.731 | 17,71 | |
FRATELLI D'ITALIA | 3.651 | 1,55 | |
LEGA NORD | 1.692 | 0,72 | |
LA DESTRA | 1.637 | 0,69 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 233 | 0,10 | |
Totali coalizione | 48.944 | 20,77 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 55.087 | 23,37 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 18.790 | 7,97 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 6.313 | 2,68 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 1.886 | 0,80 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 1.678 | 0,71 | |
FORZA NUOVA | 1.075 | 0,46 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 571 | 0,24 | |
CASAPOUND ITALIA | 309 | 0,13 | |
Totale | 235.691 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
242.726
Schede bianche:
2.250 (0,93%)
Schede e voti nulli:
4.772 (1,97%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
235.691 (97,10%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali