Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 34.683 | 32,04 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 3.688 | 3,41 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 408 | 0,38 | |
Totali coalizione | 38.779 | 35,83 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 23.220 | 21,45 | |
FRATELLI D'ITALIA | 1.437 | 1,33 | |
LEGA NORD | 1.075 | 0,99 | |
LA DESTRA | 765 | 0,71 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 107 | 0,10 | |
Totali coalizione | 26.604 | 24,58 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 29.936 | 27,66 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 7.392 | 6,83 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 3.233 | 2,99 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 711 | 0,66 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 686 | 0,63 | |
FORZA NUOVA | 466 | 0,43 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 285 | 0,26 | |
CASAPOUND ITALIA | 150 | 0,14 | |
Totale | 108.242 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
111.470
Schede bianche:
861 (0,77%)
Schede e voti nulli:
2.366 (2,12%)
Voti contestati:
-1 (0,00%)
Voti validi:
108.242 (97,10%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali