Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 62.056 | 29,32 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 6.453 | 3,05 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 643 | 0,30 | |
Totali coalizione | 69.152 | 32,68 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 49.476 | 23,38 | |
FRATELLI D'ITALIA | 3.734 | 1,76 | |
LEGA NORD | 2.021 | 0,95 | |
LA DESTRA | 1.840 | 0,87 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 196 | 0,09 | |
Totali coalizione | 57.267 | 27,06 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 56.677 | 26,78 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 19.036 | 8,99 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 4.790 | 2,26 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 1.894 | 0,89 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 1.115 | 0,53 | |
FORZA NUOVA | 652 | 0,31 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 586 | 0,28 | |
CASAPOUND ITALIA | 466 | 0,22 | |
Totale | 211.635 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
218.725
Schede bianche:
1.909 (0,87%)
Schede e voti nulli:
5.178 (2,37%)
Voti contestati:
3 (0,00%)
Voti validi:
211.635 (96,76%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali