Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 79.540 | 40,70 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 7.613 | 3,90 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 639 | 0,33 | |
Totali coalizione | 87.792 | 44,92 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 31.477 | 16,11 | |
FRATELLI D'ITALIA | 3.015 | 1,54 | |
LEGA NORD | 1.079 | 0,55 | |
LA DESTRA | 973 | 0,50 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 212 | 0,11 | |
Totali coalizione | 36.756 | 18,81 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 48.102 | 24,61 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 12.676 | 6,49 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 6.470 | 3,31 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 1.418 | 0,73 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 1.168 | 0,60 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 434 | 0,22 | |
FORZA NUOVA | 427 | 0,22 | |
CASAPOUND ITALIA | 205 | 0,10 | |
Totale | 195.448 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
199.875
Schede bianche:
1.365 (0,68%)
Schede e voti nulli:
3.055 (1,53%)
Voti contestati:
3 (0,00%)
Voti validi:
195.448 (97,78%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali