Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 40.948 | 33,25 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 3.681 | 2,99 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 1.050 | 0,85 | |
Totali coalizione | 45.679 | 37,10 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 25.426 | 20,65 | |
FRATELLI D'ITALIA | 3.272 | 2,66 | |
LA DESTRA | 1.198 | 0,97 | |
LEGA NORD | 713 | 0,58 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 124 | 0,10 | |
Totali coalizione | 30.733 | 24,96 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 33.261 | 27,01 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 8.769 | 7,12 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 2.319 | 1,88 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 759 | 0,62 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 742 | 0,60 | |
FORZA NUOVA | 369 | 0,30 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 319 | 0,26 | |
CASAPOUND ITALIA | 190 | 0,15 | |
Totale | 123.140 | 100,00 |
Iscritti: 166.256
Votanti:
127.030 (76,41%)
Schede bianche:
1.116 (0,88%)
Schede e voti nulli:
2.796 (2,20%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
123.140 (96,93%)