Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 260.049 | 46,44 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 25.101 | 4,48 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 1.730 | 0,31 | |
Totali coalizione | 286.880 | 51,24 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 79.937 | 14,28 | |
FRATELLI D'ITALIA | 11.409 | 2,04 | |
LEGA NORD | 3.797 | 0,68 | |
LA DESTRA | 2.253 | 0,40 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 561 | 0,10 | |
Totali coalizione | 97.957 | 17,49 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 103.868 | 18,55 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 48.350 | 8,64 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 11.145 | 1,99 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 4.363 | 0,78 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 3.604 | 0,64 | |
AMNISTIA GIUST. LIBERTA' | 1.612 | 0,29 | |
FORZA NUOVA | 1.338 | 0,24 | |
CASAPOUND ITALIA | 806 | 0,14 | |
Totale | 559.923 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
574.178
Schede bianche:
4.000 (0,70%)
Schede e voti nulli:
10.153 (1,77%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
559.923 (97,52%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali