Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 100.949 | 21,23 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 6.130 | 1,29 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 779 | 0,16 | |
Totali coalizione | 107.858 | 22,68 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 84.605 | 17,79 | |
LEGA NORD | 62.452 | 13,13 | |
FRATELLI D'ITALIA | 10.545 | 2,22 | |
PART.PENS. | 3.792 | 0,80 | |
LA DESTRA | 1.725 | 0,36 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 663 | 0,14 | |
Totali coalizione | 163.782 | 34,44 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 112.395 | 23,63 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 54.730 | 11,51 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 11.954 | 2,51 | |
INDIPENDENZA VENETA | 5.534 | 1,16 | |
LIGA VENETA REPUBBL. | 5.510 | 1,16 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 4.581 | 0,96 | |
VENETO STATO | 3.213 | 0,68 | |
IO AMO L'ITALIA | 1.448 | 0,30 | |
FORZA NUOVA | 1.265 | 0,27 | |
DONNE PER L'ITALIA | 1.240 | 0,26 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 785 | 0,17 | |
PROGETTO NAZIONALE | 635 | 0,13 | |
CASAPOUND ITALIA | 508 | 0,11 | |
RIFORMISTI ITALIANI | 146 | 0,03 | |
Totale | 475.584 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
490.417
Schede bianche:
3.739 (0,76%)
Schede e voti nulli:
11.089 (2,26%)
Voti contestati:
4 (0,00%)
Voti validi:
475.584 (96,98%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali