Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 103.382 | 21,51 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 6.057 | 1,26 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 802 | 0,17 | |
Totali coalizione | 110.241 | 22,94 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 87.547 | 18,22 | |
LEGA NORD | 65.002 | 13,53 | |
FRATELLI D'ITALIA | 4.426 | 0,92 | |
PART.PENS. | 2.820 | 0,59 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2.155 | 0,45 | |
LA DESTRA | 1.257 | 0,26 | |
Totali coalizione | 163.207 | 33,96 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 118.090 | 24,57 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 53.891 | 11,21 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 10.897 | 2,27 | |
INDIPENDENZA VENETA | 9.178 | 1,91 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 3.738 | 0,78 | |
LIGA VENETA REPUBBL. | 2.939 | 0,61 | |
VENETO STATO | 2.037 | 0,42 | |
FORZA NUOVA | 1.764 | 0,37 | |
DONNE PER L'ITALIA | 1.262 | 0,26 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 1.203 | 0,25 | |
IO AMO L'ITALIA | 1.063 | 0,22 | |
PROGETTO NAZIONALE | 500 | 0,10 | |
CASAPOUND ITALIA | 414 | 0,09 | |
RIFORMISTI ITALIANI | 130 | 0,03 | |
Totale | 480.554 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
494.949
Schede bianche:
3.354 (0,68%)
Schede e voti nulli:
11.038 (2,23%)
Voti contestati:
3 (0,00%)
Voti validi:
480.554 (97,09%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali