Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 40.264 | 28,46 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 2.243 | 1,59 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 305 | 0,22 | |
Totali coalizione | 42.812 | 30,27 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 29.893 | 21,13 | |
LEGA NORD | 9.283 | 6,56 | |
FRATELLI D'ITALIA | 1.889 | 1,34 | |
PART.PENS. | 1.259 | 0,89 | |
LA DESTRA | 627 | 0,44 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 147 | 0,10 | |
Totali coalizione | 43.098 | 30,47 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 34.993 | 24,74 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 13.093 | 9,26 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 2.031 | 1,44 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 1.230 | 0,87 | |
INDIPENDENZA VENETA | 739 | 0,52 | |
LIGA VENETA REPUBBL. | 705 | 0,50 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 689 | 0,49 | |
IO AMO L'ITALIA | 459 | 0,32 | |
FORZA NUOVA | 423 | 0,30 | |
DONNE PER L'ITALIA | 402 | 0,28 | |
VENETO STATO | 289 | 0,20 | |
PROGETTO NAZIONALE | 214 | 0,15 | |
CASAPOUND ITALIA | 182 | 0,13 | |
RIFORMISTI ITALIANI | 94 | 0,07 | |
Totale | 141.453 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
146.930
Schede bianche:
1.894 (1,29%)
Schede e voti nulli:
3.579 (2,44%)
Voti contestati:
4 (0,00%)
Voti validi:
141.453 (96,27%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali