Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 126.077 | 23,50 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 8.843 | 1,65 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 1.111 | 0,21 | |
Totali coalizione | 136.031 | 25,36 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 111.957 | 20,87 | |
LEGA NORD | 46.302 | 8,63 | |
FRATELLI D'ITALIA | 6.754 | 1,26 | |
PART.PENS. | 4.296 | 0,80 | |
LA DESTRA | 1.962 | 0,37 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1.338 | 0,25 | |
Totali coalizione | 172.609 | 32,18 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 133.421 | 24,87 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 58.865 | 10,97 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 9.928 | 1,85 | |
INDIPENDENZA VENETA | 6.962 | 1,30 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 5.601 | 1,04 | |
LIGA VENETA REPUBBL. | 4.057 | 0,76 | |
IO AMO L'ITALIA | 1.814 | 0,34 | |
FORZA NUOVA | 1.514 | 0,28 | |
DONNE PER L'ITALIA | 1.382 | 0,26 | |
VENETO STATO | 1.304 | 0,24 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 1.302 | 0,24 | |
PROGETTO NAZIONALE | 714 | 0,13 | |
CASAPOUND ITALIA | 701 | 0,13 | |
RIFORMISTI ITALIANI | 244 | 0,05 | |
Totale | 536.449 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
552.173
Schede bianche:
4.438 (0,80%)
Schede e voti nulli:
11.276 (2,04%)
Voti contestati:
3 (0,00%)
Voti validi:
536.449 (97,15%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali