Le elezioni per il Senato
Elezioni del 24 febbraio 2013
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PIER LUIGI BERSANI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 28.478 | 25,95 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA | 1.960 | 1,79 | |
CENTRO DEMOCRATICO | 289 | 0,26 | |
Totali coalizione | 30.727 | 28,00 | |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 17.505 | 15,95 | |
LEGA NORD | 11.498 | 10,48 | |
FRATELLI D'ITALIA | 1.209 | 1,10 | |
PART.PENS. | 686 | 0,63 | |
LA DESTRA | 392 | 0,36 | |
MODERATI IN RIVOLUZIONE | 121 | 0,11 | |
Totali coalizione | 31.411 | 28,62 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE GRILLO | 25.880 | 23,58 | |
CON MONTI PER L'ITALIA | 15.713 | 14,32 | |
FARE - FERMARE IL DECLINO | 1.505 | 1,37 | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 1.159 | 1,06 | |
INDIPENDENZA VENETA | 962 | 0,88 | |
LIGA VENETA REPUBBL. | 587 | 0,53 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 398 | 0,36 | |
DONNE PER L'ITALIA | 322 | 0,29 | |
VENETO STATO | 317 | 0,29 | |
FORZA NUOVA | 284 | 0,26 | |
IO AMO L'ITALIA | 244 | 0,22 | |
CASAPOUND ITALIA | 104 | 0,09 | |
PROGETTO NAZIONALE | 98 | 0,09 | |
RIFORMISTI ITALIANI | 35 | 0,03 | |
Totale | 109.746 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
113.995
Schede bianche:
906 (0,79%)
Schede e voti nulli:
3.341 (2,93%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
109.746 (96,27%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali