Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Monti-I | 52 | 72 | 124 |
Totali | 52 | 72 | 124 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 22 | 14 | 36 |
per gli affari europei | 3 | 2 | 5 |
per il turismo e sport (1) | - | 2 | 2 |
per i rapporti con il Parlamento | 2 | - | 2 |
per la pubblica amministrazione e semplificazione | 2 | 3 | 5 |
affari esteri | 26 | 30 | 56 |
interno | 4 | 4 | 8 |
giustizia | 1 | 7 | 8 |
difesa | 8 | 1 | 9 |
economia e finanze | 10 | 23 | 33 |
sviluppo economico | 2 | 3 | 5 |
politiche agricole alimentari e forestali | 2 | - | 2 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 1 | 3 | 4 |
infrastrutture e trasporti | 5 | 4 | 9 |
lavoro e politiche sociali | 1 | 1 | 2 |
salute | 1 | 3 | 4 |
beni e attività culturali | 1 | - | 1 |
istruzione, università e ricerca | - | 1 | 1 |
- Dal 25 novembre 2011 assume la denominazione "affari regionali, turismo e sport".