Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Berlusconi-IV | 39 | 44 | 83 |
Monti-I | 2 | 4 | 6 |
Totali | 41 | 48 | 89 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 7 | 11 | 18 |
delle riforme per il federalismo | 1 | 2 | 3 |
per la semplificazione normativa | 2 | 3 | 5 |
per i rapporti con le Regioni (1) | - | 3 | 3 |
per le pari opportunità | - | 1 | 1 |
per le politiche comunitarie (2) | - | 13 | 13 |
per la pubblica amministrazione e innovazione | 2 | 1 | 3 |
per le politiche per i giovani (3) | - | 1 | 1 |
affari esteri | 13 | 16 | 29 |
interno | 2 | 2 | 4 |
giustizia | 6 | 3 | 9 |
difesa | 4 | 2 | 6 |
economia e finanze | 17 | 8 | 25 |
sviluppo economico | - | 1 | 1 |
politiche agricole e forestali (4) | - | 1 | 1 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | - | 2 | 2 |
salute | - | 1 | 1 |
beni e attività culturali | 2 | - | 2 |
istruzione, università e ricerca | 1 | - | 1 |
- Dal 10 giugno 2010 assume la denominazione "Regioni e coesione territoriale".
- Dal 21 maggio 2008 assume la denominazione "politiche europee".
- Dal 13 giugno 2008 assume la denominazione "gioventù".
- Dal 16 maggio 2008 assume la denominazione "politiche agricole alimentari e forestali".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 2 | 3 | 5 |
per la cooperazione internazionale e integrazione | - | 1 | 1 |
affari esteri | - | 2 | 2 |
interno | - | 2 | 2 |
giustizia | 2 | 1 | 3 |
difesa | - | 1 | 1 |
economia e finanze | - | 3 | 3 |
sviluppo economico | - | 1 | 1 |
lavoro e politiche sociali | - | 1 | 1 |