Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Prodi-II | 1 | 4 | 5 |
Berlusconi-IV | 37 | 41 | 78 |
Totali | 38 | 45 | 83 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 1 | 4 | 5 |
per le politiche europee | - | 1 | 1 |
interno | - | 1 | 1 |
economia e finanze | 1 | 1 | 2 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 18 | 13 | 31 |
delle riforme per il federalismo | 1 | - | 1 |
per la semplificazione normativa | 1 | 6 | 7 |
per i rapporti con le Regioni (1) | 1 | - | 1 |
per le pari opportunità | 1 | 3 | 4 |
per le politiche comunitarie (2) | 3 | - | 3 |
per la pubblica amministrazione e innovazione | 1 | 6 | 7 |
affari esteri | 14 | 12 | 26 |
interno | 5 | 1 | 6 |
giustizia | 11 | 11 | 22 |
difesa | 5 | 2 | 7 |
economia e finanze | 9 | 16 | 25 |
sviluppo economico | 1 | 6 | 7 |
politiche agricole e forestali (3) | 3 | 1 | 4 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | - | 2 | 2 |
infrastrutture e trasporti | 1 | 1 | 2 |
lavoro, salute, politiche sociali (4) | 3 | 5 | 8 |
beni e attività culturali | 2 | - | 2 |
istruzione, università e ricerca | 1 | 1 | 2 |
- Dal 10 giugno 2010 assume la denominazione "Regioni e coesione territoriale".
- Dal 21 maggio 2008 assume la denominazione "politiche europee".
- Dal 16 maggio 2008 assume la denominazione "politiche agricole alimentari e forestali".
- Dal 13 dicembre 2009 assume la denominazione "lavoro e politiche sociali".